Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Анализ ставок на 30 января 2025 г.

 МатчСчетв
с
е
г
о
1X20
1. Лига Европы ФКСБ-Манчестер Юн. 0:2 0 4 49 0
2. Лига Европы Динамо К-РФШ 1:0 53 0 0 0
3. Лига Европы Атлетик-Виктория Пльзень 3:1 51 1 1 0
4. Лига Европы Аякс-Галатасарай 2:1 35 16 2 0
5. Лига Европы Митьюлланд-Фенербахче 2:2 4 13 36 0
6. Лига Европы Твенте-Бешикташ 1:0 39 8 6 0
7. Лига Европы Ференцварош-АЗ Алкмар 4:3 20 14 19 0
8. Лига Европы Ницца-Буде-Глимт 1:1 39 8 6 0
9. Лига Европы Рейнджерс-Юнион 2:1 49 1 3 0
10. Лига Европы Андерлехт-Хоффенхайм 3:4 39 7 7 0
Итого: 329 72 129 0
 МатчСчет1X20

  - ваша ставка на данный матч;
  - завершившиеся исход матча;
  - текущий исход;