Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Горизонталь" в матче Горизонталь - Лестер Сити 4:1 (25.04.2015)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Крул Т. в +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45 (3) 0 - 1/1 0 1 +45
Кэхилл Г. з +90 0 0 0 +100 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +190
Мустафи Ш. з +90 0 0 0 +100 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +190
Хендерсон Д. п +90 0 0 0 +60 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/2 0 0.5 +75
Имбула Ж. п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/2 0 0.5 +45
Левандовски Р. н +90 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - -30 (0) 4/4 2 2 +120
Эдер н +45 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - -30 (0) 2/4 2 1.5 +23
Итого:+688