Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Горизонталь" в матче Дина-БВГ - Горизонталь 1:3 (29.08.2015)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Крул Т. в +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 (1) 0 - 1/1 0 1 +75
Мустафи Ш. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Коулмэн Ш. з +90 0 0 0 +100 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 1 1.5 +285
Кэхилл Г. з +90 0 0 0 0 0 0 -30 (1) 0 0 - - - 1/1 1 1.5 +90
Вейналдум Д. п +90 0 0 0 0 0 0 -30 (1) 0 0 - - - 1/2 0 0.5 +30
Левандовски Р. н +90 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - -30 (0) 4/4 1 1.5 +90
Мартинес Джексон н +12 +100 (1) 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 2/4 0 0.5 +56
Итого:+716