Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Горизонталь" в матче Лейкерс - Горизонталь 3:1 (25.10.2025)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Мартинес Дамиан в +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 0 0 - 1/1 0 1 +140
Митчел Т. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Уан-Биссака А. з +79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +79
Йейтс Р. п +44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +44
Соучек Т. п +65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 1 1.5 +98
Уортон А. п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +90
Висса Й. н - - - - - - - - - - - - - 2/4 0 0.5 0
Итого:+541