Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Локомотив" в матче Челси - Локомотив 0:1 (20.01.2018)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Поуп Н. в +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 (1) 0 - 1/1 0 2 +150
Вольф М. п +90 0 0 +180 (2) 0 0 0 -30 (1) 0 0 - - - 2/2 1 1.5 +360
Алонсо Хуниор з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Нкулу Н. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Янкто Я. п +68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +68
Гальярдини Р. п +46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +46
Дукуре А. п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +90
Итого:+894