Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Бавария Мюнхен" в матче Бавария Мюнхен - Ганжбург 1:2 (31.01.2015)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Нето в - - - - - - - - - - - - - 1/1 0 1 0
Настасич М. з +90 0 0 0 +100 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +190
Амави Ж. з +90 0 0 0 +100 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +190
Гайя Х. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Ройс М. н +90 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - -30 (0) 4/4 1 1.5 +90
Гомеш Андре п +73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/2 0 0.5 +37
Толиссо К. п +90 0 0 0 +60 (90) 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +150
Итого:+747