Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Лестер Сити" в матче Цемент - Лестер Сити 2:0 (10.01.2015)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Браво К. в +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 (1) - 1/1 0 1 +80
Альбиоль Р. з +90 0 0 0 0 0 0 -30 (1) 0 0 - - - 1/1 0 1 +60
Маскерано Х. з +90 0 0 0 0 0 0 -30 (1) 0 0 - - - 1/1 0 1 +60
Сигурдссон Г. п +74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +74
Кейн Х. н +90 +100 (1) 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 4/4 0 1 +190
Руни У. н +90 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - -30 (0) 2/4 0 0.5 +30
Итого:+494