Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Гранит" в матче Гранит - Тайфун 1:2 (26.01.2019)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Ханданович С. в +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 (1) 0 - 1/1 0 1 +75
Сандро Алекс з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Люка Эрнандес з +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +140
Родригес Рик. з +90 0 0 0 +50 (90) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +140
Коутиньо Ф. п +90 0 0 0 +30 (90) 0 0 0 0 0 - - - 2/2 1 1.5 +180
Гомес Максимил. н +90 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - -30 (0) 1/4 0 0.25 +15
Симеоне Дж. н +61 0 0 +90 (1) - 0 0 0 0 0 - - 0 4/4 0 1 +151
Итого:+791