Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Dinamo" в матче Dinamo - Лидчанин 1:2 (01.10.2022)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Трубин А. в +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 (1) 0 - 1/1 0 1 +75
Куасси Н. з +67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +67
Дюверн Ж.-К. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Ле-Мелу П. п +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +90
Адамс Т. п +90 0 0 0 +30 (90) 0 0 0 0 0 - - - 2/2 1 1.5 +180
Мукоко Ю. н +20 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 4/4 0 1 +20
Итого:+522