Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Fantasy - Подсчет очков
Подсчет очков "Ливерпуль" в матче Ливерпуль - БоруссияД 1:2 (03.02.2024)
ИгрокМинГГсППСМНПОПЖКККАГПрГПрГсПМбГиПКвК/МВЗГКоэфО
Карнезекки М. в +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 (1) - 1/1 0 1 +80
Ромеро Г. з +90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +90
Брантвейт Дж. з +90 +180 (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +270
Бар М. з +80 0 0 0 +44 (80) 0 0 0 0 0 - - - 1/1 0 1 +124
Диуф А. п +83 0 0 0 +28 (83) 0 0 0 0 0 - - - 2/2 0 1 +111
Эдерсон Лоуренсо п +90 0 0 0 0 0 0 -30 (1) 0 0 - - - 2/2 0 1 +60
Рейндерс Т. п +62 0 0 0 0 0 0 -30 (1) 0 0 - - - 2/2 0 1 +32
Лаймер К. п - - - - - - - - - - - - - 1/2 1 1 0
Итого:+767