Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Реклама
Украина. Премьер-Лига.
Мариуполь 1:0 Карпаты
Текущая форма
         
Украина. Премьер-Лига
22 тур
02 мая 2015 11:00
Текущая форма
         
  Игрок   Мин. Г П   П Г Мин.   Игрок  
вр Гальчук Е.   90 0 0   0 0 90   Мысак Р. вр
зщ Шевчук С.   90 0 0   0 0 90   Гитченко А. зщ
зщ Вовкодав С.   90 0 0   0 0 90   Костевич В. зщ
нп Гринь С.   90 1 0   0 0 90   Кожанов Д. пз
пз Матяж И.   90 0 0   0 0 90   Худобяк И. пз
пз Чурко В. 90' 90 0 0   0 0 73 73' Голодюк О. пз
пз Скоблов Д.   90 0 0   0 0 90   Даушвили М. пз
пз Зубков Р.   90 0 0   0 0 39 39' Страшкевич В. пз
пз Вакуленко С.   90 0 0   0 0 90   Пластун И. зщ
пз Валеев Р.   90 0 0   0 0 62 62' Чачуа А. пз
зщ Цюпа И.   90 0 0   0 0 90   Мирошниченко Д. зщ
нп Илюк М. 90' 1 0 0   0 0 51 39' Гуцуляк А. нп
              0 0 28 62' Карноза А. пз
              0 0 17 73' Захаркив Ю. нп
События:
27' Пластун И.
39' Гуцуляк А. (Страшкевич В.)
Гринь С. 48' 1:0
Валеев Р. 50'
62' Карноза А. (Чачуа А.)
73' Худобяк И.
73' Захаркив Ю. (Голодюк О.)
(Чурко В.) Илюк М. 90'