Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Реклама
Франция. 1-ый дивизион.
Брест 1:1 Реймс
Текущая форма
         
Франция. 1-ый дивизион
10 тур
17 октября 2021 13:00
Текущая форма
         
  Игрок   Мин. Г П   П Г Мин.   Игрок  
вр Бизот М.   90 0 0   0 0 90   Райкович П. вр
зщ Фоссурье Ж.   90 0 0   0 0 90   Гравийон А. зщ
зщ Шардонне Б.   90 0 0   0 1 90   Фас В. зщ
зщ Брассье Л.   90 0 0   0 0 90   Абдельхамид Ю. зщ
зщ Дюверн Ж.-К. 87' 87 0 0   0 0 71 71' Флип А. нп
пз Маньетти Ю.   90 0 0   0 0 90   Матусива А. пз
пз Мбок И. 35' 35 0 0   0 0 46 46' Лопи Дион пз
нп Онора Ф.   90 1 0   0 0 90   Конан Г. зщ
пз Февр Р. 87' 87 0 0   0 0 66 66' Мбуку Н. нп
нп Ле Дюрон Ж. 60' 60 0 0   1 0 75 75' Кеббаль И. пз
нп Мунье С. 87' 87 0 0   0 0 46 46' Туре Э.-Б. нп
пз Белькебла Х. 35' 55 0 0   0 0 44 46' Коффи Н. нп
нп Кардона И. 60' 30 0 0   0 0 44 46' Дукуре Фоде зщ
нп Баджи Ю. 87' 3 0 0   0 0 24 66' ван Берген М. нп
нп Саид Р. 87' 3 0 0   0 0 19 71' Сиссоко Самбу зщ
зщ Уронен Е. 87' 3 0 0   0 0 15 75' Бериша В. пз
События:
Мбок И. 11'
0:1 12' Фас В. (Кеббаль И.)
26' Туре Э.-Б.
Февр Р. 32'
(Мбок И.) Белькебла Х. 35'
46' Коффи Н. (Туре Э.-Б.)
46' Дукуре Фоде (Лопи Дион)
(Ле Дюрон Ж.) Кардона И. 60'
61' Гравийон А.
66' Коффи Н.
66' ван Берген М. (Мбуку Н.)
71' Сиссоко Самбу (Флип А.)
Онора Ф. 74' 1:1
75' Бериша В. (Кеббаль И.)
(Мунье С.) Баджи Ю. 87'
(Февр Р.) Саид Р. 87'
(Дюверн Ж.-К.) Уронен Е. 87'
90+1' ван Берген М.