Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Реклама
Германия. Бундеслига.
Унион 2:0 Айнтрахт Ф
Текущая форма
         
Германия. Бундеслига
30 тур
17 апреля 2022 15:30
Текущая форма
         
  Игрок   Мин. Г П   П Г Мин.   Игрок  
зщ Рюэрсон Ю. 84' 84 0 0   0 0 90   Граль Й. вр
пз Хедира Р.   90 0 1   0 0 90   Тута Л. зщ
пз Харагути Г. 67' 67 0 1   0 0 90   Хинтереггер М. зщ
зщ Гиссельманн Н. 84' 84 0 0   0 0 90   Ндика Э. зщ
вр Реннов Ф.   90 0 0   0 0 59 59' Чендлер Т. зщ
зщ Йеккель П.   90 0 0   0 0 76 76' Якич К. пз
зщ Кнохе Р.   90 0 0   0 0 58 58' Хрустич А. пз
зщ Баумгартль Т.   90 0 0   0 0 67 67' Костич Ф. пз
пз Премель Г.   90 1 0   0 0 46 46' Линдстрем Й. пз
нп Авонийи Т. 81' 81 1 0   0 0 90   Хог Я.-П. нп
нп Беккер Ш. 67' 67 0 0   0 0 90   Пасиенсия Г. нп
пз Шефер А. 67' 23 0 0   0 0 44 46' Ахе Р. нп
нп Фогльзаммер А. 67' 23 0 0   0 0 32 58' Камада Д. пз
нп Михель С. 81' 9 0 0   0 0 31 59' Кнауфф А. нп
зщ Оципка Б. 84' 6 0 0   0 0 23 67' Ленц К. зщ
зщ Триммель К. 84' 6 0 0   0 0 14 76' Хасебе М. пз
События:
(Хедира Р.) Авонийи Т. 17' 1:0
(Харагути Г.) Премель Г. 21' 2:0
46' Ахе Р. (Линдстрем Й.)
58' Камада Д. (Хрустич А.)
59' Кнауфф А. (Чендлер Т.)
(Харагути Г.) Шефер А. 67'
67' Ленц К. (Костич Ф.)
(Беккер Ш.) Фогльзаммер А. 67'
70' Ленц К.
Баумгартль Т. 71'
76' Хасебе М. (Якич К.)
(Авонийи Т.) Михель С. 81'
(Гиссельманн Н.) Оципка Б. 84'
(Рюэрсон Ю.) Триммель К. 84'
Михель С. 90+2'