Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Реклама
Германия. Бундеслига.
Бохум 1:1 Аугсбург
Текущая форма
         
Германия. Бундеслига
20 тур
03 февраля 2024 14:30
Текущая форма
         
  Игрок   Мин. Г П   П Г Мин.   Игрок  
вр Риманн М.   90 0 0   0 1 90   Демирович Э. нп
зщ Эрманн Т.   90 0 0   0 0 60 60' Титц Ф. нп
зщ Машович Э.   90 0 0   0 0 81 81' Варгас Рубен нп
зщ Ордец И.   90 0 0   0 0 68 68' Реджбецай Э. пз
зщ Бернардо Ф.   90 0 0   0 0 81 81' Якич К. пз
пз Лосилла А.   90 0 0   0 0 68 68' Йенсен Ф. пз
пз Остерхаге П.   90 0 0   0 0 90   Яго Бордуши зщ
пз Беро М. 90' 90 0 0   0 0 90   Удуохай Ф. зщ
пз Штегер Кевин 68' 68 0 0   0 0 90   Гауэлеу Дж. зщ
нп Антви-Аджей К. 68' 68 0 0   0 0 90   Мбабу К. зщ
нп Брошински М. 79' 79 1 0   0 0 90   Дамен Ф. вр
зщ Шлоттербек К. 68' 22 0 0   0 0 30 60' Бьель П. пз
пз Квартенг М.-Б. 68' 22 0 0   0 0 22 68' Энгельс А. пз
зщ Виттек М. 79' 11 0 0   0 0 22 68' Михель С. нп
нп Хофманн Ф. 90' 1 0 0   0 0 9 81' Педерсен М. зщ
              0 0 9 81' Майер Арне пз
События:
Брошински М. 33' 1:0
Брошински М. 44'
Эрманн Т. 45'
60' Бьель П. (Титц Ф.)
68' Энгельс А. (Реджбецай Э.)
(Штегер Кевин) Шлоттербек К. 68'
68' Михель С. (Йенсен Ф.)
(Антви-Аджей К.) Квартенг М.-Б. 68'
70' Якич К.
Остерхаге П. 76'
(Брошински М.) Виттек М. 79'
81' Педерсен М. (Варгас Рубен)
81' Майер Арне (Якич К.)
(Беро М.) Хофманн Ф. 90'
1:1 90+1' Демирович Э.