| Футбольная лигапрогнозирования
 
|  | 
    	|  |  |  |  
| Текущая форма 
 | Испания. Примера 27 тур
 03 марта 2024 17:30
 | Текущая форма 
 |  
| 
	|  | Игрок |  | Мин. | Г | П |  | П | Г | Мин. |  | Игрок |  |  
| вр | Райкович П. |  | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  | Довбик А. | нп |  
| зщ | Гонсалес Дж. |  | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  | Савио Морейра | нп |  
| зщ | Вальент М.  | 55'  | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55 |  55' | Мартин И. | пз |  
| зщ | Раильо А. |  | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  | Цыганков В. | нп |  
| зщ | Копете Х. |  | 90 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  | Гарсия Алеиш | пз |  
| зщ | Лато Тони  |  | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 78 |  78' | Солис Д. | пз |  
| пз | Санчес А. | 55'  | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  | Гутьеррес М. | зщ |  
| пз | Маскарель О.  | 78'  | 78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  | Хуанпе Х. | зщ |  
| пз | Родригес Дани | 68'  | 68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  | Гарсия Эрик | зщ |  
| нп | Ларин К. | 68'  | 68 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 90 |  | Коуто Я. | зщ |  
| нп | Мурики В. |  | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  | Гассанига П. | вр |  
| зщ | Видаль Начо | 55'  | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35 |  55' | Порту К. | нп |  
| пз | Морланес М. | 55'  | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 |  78' | Стуани Кр. | нп |  
| пз | Дардер С.  | 68'  | 22 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  
| нп | Пратс Абдон  | 68'  | 22 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  
| пз | Саму Кошта А. | 78'  | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| События: |  
| 
| (Ларин К.) Копете Х. | 33' |  | 1:0 |  |  |  |  
| Вальент М. | 37' |  |  |  |  |  |  
| (Вальент М.) Видаль Начо | 55' |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  | 55' | Порту К. (Мартин И.) |  
| (Санчес А.) Морланес М. | 55' |  |  |  |  |  |  
| Лато Тони | 59' |  |  |  |  |  |  
| (Родригес Дани) Дардер С. | 68' |  |  |  |  |  |  
| (Ларин К.) Пратс Абдон | 68' |  |  |  |  |  |  
| Маскарель О. | 74' |  |  |  |  |  |  
| Пратс Абдон | 76' |  |  |  |  |  |  
| (Маскарель О.) Саму Кошта А. | 78' |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  | 78' | Стуани Кр. (Солис Д.) |  
| Дардер С. | 90+3' |  |  |  |  |  |  |  |  |