| Футбольная лигапрогнозирования
 
|  | 
    	|  |  |  |  
| Текущая форма 
 | Испания. Примера 28 тур
 09 марта 2024 17:30
 | Текущая форма 
 |  
| 
	|  | Игрок |  | Мин. | Г | П |  | П | Г | Мин. |  | Игрок |  |  
| вр | Баталья А. |  | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 68 |  68' | Ойарсабаль М. | нп |  
| зщ | Санчес Рикард |  | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 68 |  68' |  Умар Садик | нп |  
| зщ | Мендес Бруно |  | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  90' | Турриентес Б. | пз |  
| зщ | Микел И. |  | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  | Мерино М. | пз |  
| зщ | Нева К. |  | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  | Субименди М. | пз |  
| нп | Пельистри Ф. |  | 90 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 90 |  | Мендес Б. | пз |  
| пз | Руис Серхио  | 66'  | 66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46 |  46' | Галан Х. | зщ |  
| пз | Гумбау Ж. |  | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 90 |  | Ле Норман Р. | зщ |  
| нп | Юзвяк К. | 81'  | 81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  | Субельдия И. | зщ |  
| нп | Узуни М. | 81'  | 81 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  |  Траоре Амари | зщ |  
| нп | Бойе Л. | 66'  | 66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 |  | Ремиро А. | вр |  
| пз | Вильяр Г. | 66'  | 24 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 44 |  46' | Тирни К. | зщ |  
| пз | Хонгла М. | 66'  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 |  68' | Беккер Ш. | нп |  
| нп | Аресо М. | 81'  | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 22 |  68' | Силва Андре | нп |  
| нп | Корбяну Т. | 81'  | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  90' | Оласагасти Х. | пз |  |  
| События: |  
| 
| Узуни М. | 21' |  | 1:0 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  | 23' | Траоре Амари |  
|  |  |  | 1:1 |  | 33' | Умар Садик (Мендес Б.) |  
| Руис Серхио | 45' |  |  |  |  |  |  
| Узуни М. | 45' |  | 2:1 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  | 46' | Тирни К. (Галан Х.) |  
|  |  |  |  |  | 63' | Умар Садик |  
| (Бойе Л.) Вильяр Г. | 66' |  |  |  |  |  |  
| (Руис Серхио) Хонгла М. | 66' |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  | 68' | Беккер Ш. (Ойарсабаль М.) |  
|  |  |  |  |  | 68' | Силва Андре (Умар Садик) |  
|  |  |  | 2:2 |  | 80' | Ле Норман Р. (Тирни К.) |  
| (Узуни М.) Аресо М. | 81' |  |  |  |  |  |  
| (Юзвяк К.) Корбяну Т. | 81' |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 2:3 |  | 85' | Силва Андре |  
|  |  |  |  |  | 90' | Оласагасти Х. (Турриентес Б.) |  
|  |  |  |  |  | 90' | Оласагасти Х. (Турриентес Б.) |  |  |  |