Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Бомбардиры чемпионата
23 сезон ( 2020/2021 гг. )
Silver LeagueGold League
Platinum Cup FLPDiamond Summer Cup
ТаблицаКалендарь игрИсходы чемпионатаШахматкаКарточкиГрафик

Выборка по амплуа:
  Игрок КомандаГолы ЗП НП
1. Мертенс Д. Лестер Сити 37 9 0
2. Моро Р. Кавезе2 36 5 5
3. Холанд Э. Ювентини 36 6 4
4. Библик С. Днепр 35 7 4
5. Эджуке Ч. Тайфун 31 9 2
6. Висса Й. Литан 27 7 3
7. Силва Андре Локомотив 24 5 5
8. Комличенко Н. Динамо М 22 5 3
9. Фернандеш Бруну Лобстер 19 3 2
10. Ярмоленко А. Dnepr 16 4 2
11. Левандовски Р. Андромеда 16 5 2
12. Вакула В. Днепр 14 0 0
13. Лаборд Г. Спартак Чемпион 14 0 1
14. Сигурдссон А. Минск 14 0 1
15. Горетцка Л. Рязань 14 1 0
16. Иммобиле Ч. Великая Антарктида 14 2 2
17. Калайджич С. Минск 13 0 0
18. Диаби Мусса Пресня 13 1 4
19. Гомес Ал. Веселиново 13 3 2
20. Жоржиньо Фрелло Веселиново 12 1 0
21. Марч С. Ready 12 1 0
22. Райс Д. Дружковчанка 12 1 0
23. Месси Л. Рязань 12 4 1
24. Педро Ж. ДЮСШ 12 4 2
25. Вейналдум Д. Славия 11 0 0
26. Герра Р. Кавезе2 11 0 0
27. Игнатьев И. Пресня 11 3 1
28. Буанга Д. Ready 11 4 0
29. Кочергин В. Днепр 10 0 0
30. Мачис Д. Динамит 10 0 0
31. Ладзари М. Ready 10 0 1
32. Силва Бернарду Андромеда 10 0 1
33. де Пауль Р. Лобстер 10 1 0
34. Брозович М. Спартак Чемпион 10 1 1
35. Коке Бавария Мюнхен 10 2 1
36. Варан Р. Славия 9 0 0
37. Рабьо А. Андромеда 9 0 0
38. Салемакерс А. Динамит 9 0 0
39. Каналес С. ДЮСШ 9 1 0
40. Коман К. Бавария Мюнхен 9 1 0
41. Назаренко А. Dnepr 9 1 0
42. Андре Б. Дружковчанка 9 4 1
43. Баумгартнер К. Великая Антарктида 8 0 0
44. Бистрович К. Тайфун 8 0 0
45. Костич Ф. Спартак Чемпион 8 0 0
46. Фернандес Марио Тайфун 8 0 0
47. де Йонг Ф. ДЮСШ 8 0 0
48. Соу Д. Андромеда 8 0 1
49. Вамангитука С. Веселиново 8 1 0
50. Зелиньски П. Литан 8 1 0
51. Иконе Ж. Локомотив 8 1 0
52. Дилэйни Т. Динамит 8 1 2
53. Нзола М. Минск 8 1 2
54. Патрик А. Дружковчанка 8 3 1
55. Аррибас Серхио Ready 7 0 0
56. Бартра М. Андромеда 7 0 0
57. Вербич Б. Dnepr 7 0 0
58. Вернидуб В. Кавезе2 7 0 0
59. Гюнтер К. ДЮСШ 7 0 0
60. Луза И. Пресня 7 0 0
61. Мин Сун Хен Славия 7 0 0
62. Моро Н. Динамо М 7 0 0
63. Захарян А. Динамо М 7 0 1
64. Джака Г. Бавария Мюнхен 7 1 0
65. Саванье Т. Славия 7 1 0
66. Салах М. Лобстер 7 1 3
67. Луис Альберто Славия 7 2 0
68. Леа Силики Д. Динамит 7 2 1
69. Алаба Д. Бавария Мюнхен 6 0 0
70. Гайя Х. Бавария Мюнхен 6 0 0
71. Миленкович Н. Ювентини 6 0 0
72. Н`Джи К. Динамо М 6 0 0
73. Нкунку К. Локомотив 6 0 0
74. Семеду Н. Гранит 6 0 0
75. Скопинцев Д. Динамо М 6 0 0
76. де Врей С. Бавария Мюнхен 6 0 0
77. Фофана Уэсли Пресня 6 0 1
78. Витцель А. Андромеда 6 1 0
79. де Брюйне К. Гранит 6 3 0
80. Робертсон Эндрю Славия 6 3 1
81. Аллан Лестер Сити 5 0 0
82. Брадарич Д. Пресня 5 0 0
83. Вальверде Ф. Локомотив 5 0 0
84. Грьезманн А. Бавария Мюнхен 5 0 0
85. Луиз Давид Лестер Сити 5 0 0
86. Магнуссен Х. Тайфун 5 0 0
87. Мэддисон Джеймс Рязань 5 0 0
88. Нандес Н. Бавария Мюнхен 5 0 0
89. Педри Г. Ювентини 5 0 0
90. Ройс М. Великая Антарктида 5 0 0
91. Тапия Р. Минск 5 0 0
92. Триммель К. Дружковчанка 5 0 0
93. Харин Е. Тайфун 5 0 0
94. Эмерсон Апаресидо Л. ДЮСШ 5 0 0
95. Языджи Ю. Локомотив 5 0 0
96. Боатенг Дж. Лестер Сити 5 0 1
97. Дукуре А. Лестер Сити 5 0 1
98. Икарди М. Великая Антарктида 5 0 1
99. Лофтус-Чик Р. Ready 5 0 1
100. Бельерин Э. Бавария Мюнхен 5 1 0
101. Забитцер М. Гранит 5 1 0
102. Кучаев К. Минск 5 1 0
103. Маккенни У. Гранит 5 1 0
104. Морено Жерар ДЮСШ 5 1 0
105. Радонич Н. Динамит 5 1 0
106. Сабали Ю. Спартак Чемпион 5 1 0
107. Хартель М. Минск 5 1 0
108. Запорожец Е. Dnepr 5 2 0
109. Барелла Н. Ювентини 4 0 0
110. Буриго Б. Рязань 4 0 0
111. Гомеш Андре Лестер Сити 4 0 0
112. Жордан Ж. Великая Антарктида 4 0 0
113. Каземиро Литан 4 0 0
114. Коло-Муани Р. Дружковчанка 4 0 0
115. Магуайр Х. Великая Антарктида 4 0 0
116. Маркиньос Рязань 4 0 0
117. Морган У. Кавезе2 4 0 0
118. Муниаин И. Веселиново 4 0 0
119. Нева К. Минск 4 0 0
120. Павар Б. Ювентини 4 0 0
121. Панзо Д. Пресня 4 0 0
122. Паредес Л. Андромеда 4 0 0
123. Паулиста Габриэль ДЮСШ 4 0 0
124. Руди С. Dnepr 4 0 0
125. Сантонз Ф. Литан 4 0 0
126. Фюльжени А. Литан 4 0 0
127. Хальстенберг М. Великая Антарктида 4 0 0
128. Херманн П. Минск 4 0 0
129. Эриксен Кр. Гранит 4 0 0
130. Бен Йеддер В. Гранит 4 0 1
131. Браунхилл Д. Динамит 4 0 1
132. Абильгор О. Динамит 4 1 0
133. Баенко В. Кавезе2 4 1 0
134. Вернер Тимо Гранит 4 1 0
135. Калиджиури Д. Великая Антарктида 4 1 1
136. Хофманн Й. Веселиново 4 1 1
137. Фабиан Руис ДЮСШ 4 2 0
138. Хоселу Спартак Чемпион 4 2 0
139. Мартиаль А. Бавария Мюнхен 4 2 2
140. Мирамон Х. Великая Антарктида 4 3 0
141. Агерд Н. Спартак Чемпион 3 0 0
142. Агуэро С. Великая Антарктида 3 0 0
143. Бускетс С. Лестер Сити 3 0 0
144. Гебре Селасси Т. Дружковчанка 3 0 0
145. Гундоган И. Лобстер 3 0 0
146. Дзаппа Г. Минск 3 0 0
147. Зюле Н. Бавария Мюнхен 3 0 0
148. Иванович Б. Кавезе2 3 0 0
149. Карсдорп Р. Литан 3 0 0
150. Кордоба Дж. Спартак Чемпион 3 0 0
151. Куальярелла Ф. Дружковчанка 3 0 0
152. Леау Р. Локомотив 3 0 0
153. Марсело Фильо Веселиново 3 0 0
154. Нуньес У. Андромеда 3 0 0
155. Родригес Рик. Лестер Сити 3 0 0
156. Сафронов А. Dnepr 3 0 0
157. Тапсоба Э. Литан 3 0 0
158. Упамекано Д. Лобстер 3 0 0
159. Уремович Ф. Спартак Чемпион 3 0 0
160. Щедрый А. Днепр 3 0 0
161. Эрнандес Тео Лобстер 3 0 0
162. де Лигт М. Дружковчанка 3 0 0
163. Битенкур Л. Веселиново 3 1 0
164. Боята Д. Спартак Чемпион 3 1 0
165. Ефремов Дм. Минск 3 1 0
166. Товен Ф. Рязань 3 1 0
167. Тома Р. Ready 3 1 0
168. Коутиньо Ф. Гранит 3 2 0
169. Соареш С. Ready 3 2 0
170. Абрахамм Т. Локомотив 2 0 0
171. Аллер С. Локомотив 2 0 0
172. Алькантара Тиагу Славия 2 0 0
173. Атталь Ю. Ювентини 2 0 0
174. Байи Э. Веселиново 2 0 0
175. Бастони А. Литан 2 0 0
176. Вакулко Ю. Dnepr 2 0 0
177. Варела Г. Динамо М 2 0 0
178. Виртц Ф. Ювентини 2 0 0
179. Дриер Л. Кавезе2 2 0 0
180. Йылмаз Б. Дружковчанка 2 0 0
181. Калабрия Д. Лестер Сити 2 0 0
182. Камара Х. ДЮСШ 2 0 0
183. Кане И. Кавезе2 2 0 0
184. Кимпембе П. Рязань 2 0 0
185. Коларов А. Андромеда 2 0 0
186. Люка Эрнандес Гранит 2 0 0
187. Марушич А. Спартак Чемпион 2 0 0
188. Менье Т. Андромеда 2 0 0
189. Онома Дж. Кавезе2 2 0 0
190. Ордец И. Динамо М 2 0 0
191. Пакета Л. Рязань 2 0 0
192. Пашалич М. Ювентини 2 0 0
193. Ребич А. Спартак Чемпион 2 0 0
194. Риччи М. Минск 2 0 0
195. Сандро Алекс Гранит 2 0 0
196. Сансон М. ДЮСШ 2 0 0
197. Силва Т. Веселиново 2 0 0
198. Симакан М. Пресня 2 0 0
199. Стоунз Д. Андромеда 2 0 0
200. Судаков Г. Днепр 2 0 0
201. Толиссо К. Бавария Мюнхен 2 0 0
202. Феликс Жоау Ready 2 0 0
203. Фернандес Начо Великая Антарктида 2 0 0
204. Чорлука В. Тайфун 2 0 0
205. Шапаренко М. Литан 2 0 0
206. Эдер А. Тайфун 2 0 0
207. Зельке Д. Dnepr 2 0 1
208. Погба П. Гранит 2 0 1
209. Пьер-Габриель Р. Минск 2 0 1
210. Феррари Дж. Ready 2 0 1
211. Альба Х. Рязань 2 1 0
212. Верету Ж. Гранит 2 1 0
213. Карапузов В. Динамо М 2 1 0
214. Мальо У. Спартак Чемпион 2 1 0
215. Ндонг И. Спартак Чемпион 2 1 0
216. Санчо Д. Славия 2 1 0
217. Щенников Г. Минск 2 1 0
218. Киммих Д. Славия 2 1 1
219. Аугустыняк Р. Пресня 1 0 0
220. Беллингем Д. Ювентини 1 0 0
221. Бентанкур Род. Рязань 1 0 0
222. Бийол Я. Минск 1 0 0
223. Богосовац М. Пресня 1 0 0
224. Гандузи М. Динамит 1 0 0
225. Гомес Максимил. Гранит 1 0 0
226. Грилиш Д. Ювентини 1 0 0
227. Дест С. Локомотив 1 0 0
228. Джеймс Рис Ювентини 1 0 0
229. Джеко Э. Спартак Чемпион 1 0 0
230. Джуахра Н. Дружковчанка 1 0 0
231. Динь Л. Рязань 1 0 0
232. Диоп С. Веселиново 1 0 0
233. Доку Ж. Лобстер 1 0 0
234. Дуда О. Лобстер 1 0 0
235. Евгеньев Р. Пресня 1 0 0
236. Заболотный А. Тайфун 1 0 0
237. Западня А. Днепр 1 0 0
238. Зеркан М. Кавезе2 1 0 0
239. Канселу Жоау Гранит 1 0 0
240. Кастровилли Г. Дружковчанка 1 0 0
241. Каттербах Н. Литан 1 0 0
242. Кенни Д. Локомотив 1 0 0
243. Классен Д. Лобстер 1 0 0
244. Кулибали Танги Пресня 1 0 0
245. Кумбула М. Локомотив 1 0 0
246. Лала К. Славия 1 0 0
247. Лэмпти Т. Ready 1 0 0
248. Мавидиди С. Пресня 1 0 0
249. Манкильо Х. Спартак Чемпион 1 0 0
250. Марсело Лестер Сити 1 0 0
251. Мерино М. Ювентини 1 0 0
252. Миколенко В. ДЮСШ 1 0 0
253. Миранчук А. Лобстер 1 0 0
254. Монтеро Ф. Динамит 1 0 0
255. Пашаев П. Dnepr 1 0 0
256. Петерман Н. Днепр 1 0 0
257. Руссийон Ж. Гранит 1 0 0
258. Сакив Т. Днепр 1 0 0
259. Сарр Буна Великая Антарктида 1 0 0
260. Семенов А. Спартак Чемпион 1 0 0
261. Сеюнджю Ч. Лестер Сити 1 0 0
262. Слепов С. Динамо М 1 0 0
263. Сорокин С. Днепр 1 0 0
264. Тарадуда Д. Кавезе2 1 0 0
265. Терехов А. Динамо М 1 0 0
266. Тикнизян Н. Тайфун 1 0 0
267. Фелипе Рамос Л. Веселиново 1 0 0
268. Флоренци А. Литан 1 0 0
269. Хони Dnepr 1 0 0
270. Цуриков А. Dnepr 1 0 0
271. Чиривелья П. Пресня 1 0 0
272. Эррера Я. Спартак Чемпион 1 0 0
273. Якопони С. Дружковчанка 1 0 0
274. Алли Д. Бавария Мюнхен 1 0 1
275. Джан Э. Лестер Сити 1 0 1
276. Родриго М. Веселиново 1 0 1
277. Ихеаначо К. Минск 1 0 2
278. Эджариа О. Динамит 1 0 2
279. Алькасер П. Андромеда 1 1 0
280. Иборра В. Спартак Чемпион 1 1 0
281. Камавинга Э. Ювентини 1 1 0
282. Стерлинг Р. ДЮСШ 1 1 0
283. Тюрам М. Рязань 1 1 0
  Игрок Команда Голы ЗП НП