Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Бомбардиры чемпионата
13 сезон ( 2010/2011 гг. )
Gold LeagueSilver League
Platinum Cup FLP
ТаблицаКалендарь игрИсходы чемпионатаШахматкаКарточкиГрафикVBO-Troffy

Выборка по амплуа:
  Игрок КомандаГолы ЗП НП
1. Альмуния М. Зубраня 43 9 5
2. Кин Робби Видеопринт 43 12 3
3. Адебайор Э. Горизонталь 38 9 6
4. Ланжелла А. Анлери 36 9 4
5. Коул К. Армада 32 12 3
6. Оуэн М. П-7777 31 9 6
7. Уолкотт Т. Волат 29 14 0
8. Кэрью Д. Зубраня 27 9 6
9. Бент Д. Шмель Юнайтед 26 11 4
10. Лавесси Эс. Римляни 25 8 4
11. Дефо Д. Дина-БВГ 25 9 5
12. Руни У. ЦСКА 24 8 4
13. Вела К. Туборг 22 8 5
14. Павлюченко Р. Динамо-ВБО 20 10 4
15. Месси Л. Менск 19 7 1
16. Чжи Сун Пак ЦСКА 16 0 0
17. Торрес Ф. Нарния 14 5 1
18. Джеррард С. Армада 12 0 0
19. Ди Санто Ф. Армада 12 0 0
20. Томас Д. ЦСКА 12 0 0
21. Анелька Н. Нарния 12 4 3
22. Божинов В. П-7777 11 0 0
23. Лескотт Д. Горизонталь 10 0 0
24. Джонсон Майкл ЦКА Сокол 10 1 1
25. Насри С. Шмель Юнайтед 9 0 0
26. Де Йонг Н. Нарния 9 0 1
27. Шамах М. Видеопринт 9 1 0
28. Иньеста А. Менск 9 1 1
29. Филлипс К. ЦКА Сокол 9 1 1
30. Кемпбелл Ф. ЦКА Сокол 9 3 2
31. Билялетдинов Д. Нарния 8 0 0
32. Дайер К. Горизонталь 7 0 0
33. Милнер Д. Армада 7 0 0
34. Педро Р. Римляни 7 0 0
35. Росицки Т. П-7777 7 0 0
36. Трезеге Д. Зубраня 7 0 0
37. Пасторе Х. Римляни 7 0 1
38. Гиггз Р. ЦКА Сокол 7 1 2
39. Аквилани А. Дина-БВГ 6 0 0
40. Гьян А. Шмель Юнайтед 6 0 0
41. Юэлл Д. Горизонталь 6 0 0
42. Айрленд С. Зубраня 5 0 0
43. Алонсо Хаби Менск 5 0 0
44. Боатенг К.-П. Зубраня 5 0 0
45. Диаби А. П-7777 5 0 0
46. Жирков Ю. Нарния 5 0 0
47. Кэхилл Т. Видеопринт 5 0 0
48. Фабрегас Ф. Анлери 5 0 0
49. Эссьен М. Динамо-ВБО 5 0 0
50. ван дер Ваарт Р. Видеопринт 5 0 0
51. Гарднер Р. ЦКА Сокол 5 0 1
52. Агуэро С. Менск 5 1 0
53. Игуаин Г. Менск 5 1 0
54. Бейл Г. Видеопринт 4 0 0
55. Глеб А. Волат 4 0 0
56. Денилсон Невес Динамо-ВБО 4 0 0
57. Замора Б. Шмель Юнайтед 4 0 0
58. Каррагер Д. Волат 4 0 0
59. Кинг Л. ЦСКА 4 0 0
60. Кэттермоул Л. Дина-БВГ 4 0 0
61. Мансьенн М. Дина-БВГ 4 0 0
62. Парехо Д. Динамо-ВБО 4 0 0
63. Пике Х. Нарния 4 0 0
64. Пуйоль К. Менск 4 0 0
65. Рамос С. Римляни 4 0 0
66. Роналду Криштиану Туборг 4 0 0
67. Сонго`О Ф. Волат 4 0 0
68. Терри Д. Нарния 4 0 0
69. Хави Менск 4 0 0
70. Шкртел М. Анлери 4 0 0
71. Шоттон Р. ЦСКА 4 0 0
72. Томкинс Д. Нарния 4 1 0
73. Ван Перси Р. Туборг 3 0 0
74. Гопко Ю. ЦСКА 3 0 0
75. Данн Д. Анлери 3 0 0
76. Жигич Н. Зубраня 3 0 0
77. Корниленко С. Дина-БВГ 3 0 0
78. Леннон А. Шмель Юнайтед 3 0 0
79. Лэмпард Ф. Шмель Юнайтед 3 0 0
80. Муамба Ф. Горизонталь 3 0 0
81. Нани А. Туборг 3 0 0
82. Окака С. Дина-БВГ 3 0 0
83. Погребняк П. Видеопринт 3 0 0
84. Сан Хосе М. Динамо-ВБО 3 0 0
85. Санья Б. П-7777 3 0 0
86. Фердинанд Р. Волат 3 0 0
87. Эрнандес Хавьер Туборг 3 0 0
88. Эрнанес Римляни 3 0 1
89. Алтидор Дж. Римляни 3 1 0
90. Альбин Х. Римляни 2 0 0
91. Апсон М. Дина-БВГ 2 0 0
92. Бест Леон Волат 2 0 0
93. Ботиа А. Дина-БВГ 2 0 0
94. Гаттузо Дж. Волат 2 0 0
95. Джонсон Г. Горизонталь 2 0 0
96. Дональдсон Р. Динамо-ВБО 2 0 0
97. Дуда С. Волат 2 0 0
98. Дэвис Кертис Армада 2 0 0
99. Дэвис Э. Шмель Юнайтед 2 0 0
100. Кака Туборг 2 0 0
101. Карвалью Рикарду Менск 2 0 0
102. Клиши Г. Армада 2 0 0
103. Коул Джо Нарния 2 0 0
104. Крэйни С. Шмель Юнайтед 2 0 0
105. Кэхилл Г. Горизонталь 2 0 0
106. Леон П. Волат 2 0 0
107. Милсон Р. Анлери 2 0 0
108. Озил М. Видеопринт 2 0 0
109. Онуоха Н. ЦКА Сокол 2 0 0
110. Пинильос П. Анлери 2 0 0
111. Сонг А. Шмель Юнайтед 2 0 0
112. Уоллес Дж. ЦСКА 2 0 0
113. Янг Л. Зубраня 2 0 0
114. Алвес Дани Менск 2 0 1
115. Видич Н. ЦКА Сокол 2 0 1
116. Шимбонда П. Анлери 2 0 1
117. Марсело Менск 2 1 0
118. Выдра М. ЦСКА 2 1 1
119. Аспиликуэта С. Римляни 1 0 0
120. Ассу-Экотто Б. Видеопринт 1 0 0
121. Бен-Хатира Э. Дина-БВГ 1 0 0
122. Валенсия Антонио Туборг 1 0 0
123. Вудгейт Д. П-7777 1 0 0
124. Гибсон Д. Менск 1 0 0
125. Да Силва Рафаэл Римляни 1 0 0
126. Делап Р. Горизонталь 1 0 0
127. Джуру Й. Анлери 1 0 0
128. Инсуа Э. Дина-БВГ 1 0 0
129. Коул Эшли Динамо-ВБО 1 0 0
130. Красич М. Волат 1 0 0
131. Лопес Родригес Х. ЦСКА 1 0 0
132. Падалино М. Анлери 1 0 0
133. Сиваков М. Анлери 1 0 0
134. Спиринг Д. Туборг 1 0 0
135. Станислас Д. Шмель Юнайтед 1 0 0
136. Туре К. Динамо-ВБО 1 0 0
137. Уилшер Д. Римляни 1 0 0
138. Фердинанд А. Зубраня 1 0 0
139. Фермален Т. Шмель Юнайтед 1 0 0
140. Хизанишвили З. Волат 1 0 0
141. Рид Э. ЦКА Сокол 1 1 0
  Игрок Команда Голы ЗП НП