Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Бомбардиры чемпионата
12 сезон ( 2009/2010 гг. )
Gold LeaguePlatinum Cup FLPDiamond Summer Cup
ТаблицаКалендарь игрИсходы чемпионатаШахматкаКарточкиГрафикVBO-Troffy

Выборка по амплуа:
  Игрок КомандаГолы ЗП НП
1. Альмуния М. Зубраня 51 8 5
2. Кин Робби Видеопринт 35 8 9
3. Коул К. Армада 32 7 4
4. Кэрью Д. Зубраня 32 8 6
5. Адебайор Э. Горизонталь 31 9 7
6. Дефо Д. Дина-БВГ 29 9 4
7. Оуэн М. П-7777 29 10 5
8. Анелька Н. Нарния 28 11 5
9. Замора Б. Шмель Юнайтед 28 11 5
10. Эдуардо Да Силва Анлери 27 4 7
11. Торрес Ф. Римляни 27 12 4
12. Манушу А. Туборг 25 7 7
13. Эльмандер Ю. Партизан 25 10 3
14. Павлюченко Р. Динамо-ВБО 24 8 5
15. Бендтнер Н. Волат 23 6 5
16. Аквилани А. Дина-БВГ 17 1 0
17. Дрогба Д. Кьево 17 7 4
18. Бэшем К. ЦСКА 15 1 3
19. Джеррард С. Армада 14 3 0
20. Аршавин А. Кьево 13 0 0
21. Жо А. Видеопринт 13 0 0
22. Денилсон Невес Динамо-ВБО 13 2 0
23. Фабрегас Ф. Анлери 13 3 0
24. Рига М. Менск 13 4 0
25. Диаби А. П-7777 11 0 0
26. Кемпбелл Ф. ЦКА Сокол 11 1 0
27. Ваш Те Р. ЦКА Сокол 11 1 2
28. Куйт Д. ЦСКА 11 1 2
29. Калу С. П-7777 10 0 0
30. Рид Э. ЦКА Сокол 10 2 0
31. Айрленд С. Зубраня 9 0 0
32. Ван Перси Р. Шмель Юнайтед 9 0 0
33. Чжи Сун Пак ЦСКА 9 1 1
34. Баллак М. Нарния 8 0 0
35. Малуда Ф. Кьево 8 0 0
36. Милнер Д. Армада 8 0 0
37. Эссьен М. Динамо-ВБО 8 0 0
38. Аничебе В. Менск 8 0 2
39. Барри Г. Шмель Юнайтед 7 0 0
40. Жирков Ю. Видеопринт 7 0 0
41. Обадейи Т. Нарния 7 0 0
42. Томкинс Д. Нарния 7 0 0
43. Уилшер Д. Римляни 7 0 0
44. Уолкотт Т. Волат 7 0 0
45. Эштон Д. Горизонталь 7 0 0
46. Н`Гог Д. Римляни 7 0 1
47. Беллами К. Волат 7 1 2
48. Бридж У. Менск 7 1 2
49. Камара Д. Менск 7 2 0
50. Кинг Л. ЦСКА 7 2 0
51. Гиггз Р. ЦКА Сокол 7 2 2
52. Видич Н. Партизан 7 3 0
53. Сильвестр М. ЦКА Сокол 7 3 0
54. Лескотт Д. Горизонталь 6 0 0
55. Насри С. Шмель Юнайтед 6 0 0
56. Симпсон Джей Зубраня 6 0 0
57. Терри Д. Нарния 6 0 0
58. Тошич З. Нарния 6 0 0
59. Хили Д. Дина-БВГ 6 1 0
60. Милсон Р. Анлери 6 1 1
61. Аггер Д. Волат 5 0 0
62. Боатенг К.-П. Зубраня 5 0 0
63. Вела К. Партизан 5 0 0
64. Гибсон Д. Менск 5 0 0
65. Данн Д. Анлери 5 0 0
66. Джонсон Майкл ЦКА Сокол 5 0 0
67. Ди Санто Ф. Армада 5 0 0
68. Кэхилл Т. Видеопринт 5 0 0
69. Невланд Э. П-7777 5 0 0
70. Росицки Т. Нарния 5 0 0
71. Туре К. Динамо-ВБО 5 0 0
72. Хьюз Б. Менск 5 1 0
73. Ковач Радослав Менск 5 2 1
74. Джовани Дос Сантос Партизан 4 0 0
75. Каррагер Д. Волат 4 0 0
76. Леннон А. Римляни 4 0 0
77. Модрич Л. Партизан 4 0 0
78. Нани А. Туборг 4 0 0
79. Синклэйр С. Партизан 4 0 0
80. Фердинанд Р. Туборг 4 0 0
81. Янг Э. Римляни 4 0 0
82. Доран А. Армада 4 1 0
83. Андерсон Оливейра Туборг 3 0 0
84. Апсон М. Дина-БВГ 3 0 0
85. Галлас В. Зубраня 3 0 0
86. Гиббз К. Кьево 3 0 0
87. Дайер К. Горизонталь 3 0 0
88. Джонсон Г. Горизонталь 3 0 0
89. Клиши Г. Армада 3 0 0
90. Муамба Ф. Горизонталь 3 0 0
91. Ричардс М. Римляни 3 0 0
92. Рэндолл М. Туборг 3 0 0
93. Санья Б. П-7777 3 0 0
94. Станислас Д. Шмель Юнайтед 3 0 0
95. Уотсон Б. Динамо-ВБО 3 0 0
96. Шимбонда П. Анлери 3 0 0
97. Эванс Д. Туборг 3 0 0
98. Сендерос Ф. Менск 3 0 1
99. Сонко И. ЦСКА 3 0 1
100. Де Риддер Д. ЦСКА 3 1 1
101. Беллетти Ж. Нарния 2 0 0
102. Босингва Ж. Шмель Юнайтед 2 0 0
103. Валенсия Антонио Туборг 2 0 0
104. Вонь Хи Чо Волат 2 0 0
105. Гарднер Э. Динамо-ВБО 2 0 0
106. Да Силва Рафаэл Римляни 2 0 0
107. Делап Р. Горизонталь 2 0 0
108. Джагелка Ф. ЦСКА 2 0 0
109. Джуру Й. Анлери 2 0 0
110. Коул Эшли Динамо-ВБО 2 0 0
111. О`Ши Д. Туборг 2 0 0
112. Онуоха Н. ЦКА Сокол 2 0 0
113. Чорлука В. Дина-БВГ 2 0 0
114. Янг Л. Зубраня 2 1 0
115. Ассу-Экотто Б. Видеопринт 1 0 0
116. Бассонг С. Видеопринт 1 0 0
117. Дэвис Кертис Армада 1 0 0
118. Иванович Б. Партизан 1 0 0
119. Ки Хьен Сел Волат 1 0 0
120. Коэн Т. Дина-БВГ 1 0 0
121. Мелхиот М. П-7777 1 0 0
122. Олофинджана С. Видеопринт 1 0 0
123. Тэрнер М. Кьево 1 0 0
124. Уэлбек Д. Туборг 1 0 0
125. Фермален Т. Партизан 1 0 0
126. Фолан К. Анлери 1 0 0
127. Хизанишвили З. Волат 1 0 0
128. Эль-Зар Н. Кьево 1 0 0
129. Якобсен Л. Менск 1 0 1
130. Харвуд М. ЦСКА 1 1 0
  Игрок Команда Голы ЗП НП