Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Бомбардиры кубка
14 сезон ( 2011/2012 гг. )
Platinum Cup FLPGold League
Silver LeagueDiamond Summer Cup
Сетка кубкаКалендарь игрИсходы кубка

Выборка по амплуа:
  Игрок КомандаГолы ЗП НП
1. Одемвинги П. Видеопринт 19 4 4
2. Альмуния М. Зубраня 15 3 3
3. Торрес Ф. Шмель Юнайтед 13 4 2
4. Адебайор Э. Горизонталь 11 3 3
5. Тони Л. Зубраня 11 4 0
6. Ибрагимович З. ГАЗмасс 11 4 2
7. Кальехон Х. Посёлок 9 2 4
8. Уолкотт Т. Волат 9 4 3
9. Класнич И. Антон Убийца 8 3 0
10. Вела К. Цемент 8 3 3
11. Окака С. Дина-БВГ 8 3 3
12. Росси Джузеппе Шмель Юнайтед 7 0 0
13. Месси Л. Менск 7 1 2
14. Кемпбелл Ф. ЦКА Сокол 7 2 0
15. Кркич Б. Динамо-ВБО 7 2 1
16. Роналду Криштиану Нарния 7 2 2
17. Писарро К. ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА 7 3 2
18. Джилардино А. Милан-М 6 0 0
19. Плашил Я. ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА 6 0 1
20. Куйт Д. Зубраня 6 1 2
21. Аршавин А. Кьево 6 2 1
22. Микколи Ф. Анлери 6 2 1
23. Зеедорф Кл. Милан-М 6 2 3
24. Дэвис Кевин НоГГано 6 3 0
25. Милито Д. Фиалки 6 3 2
26. Иньеста А. Менск 5 0 0
27. Эль-Зар Н. Антон Убийца 5 0 0
28. Видич Н. ЦКА Сокол 5 1 1
29. Левандовски Р. Армада 5 1 2
30. Перейра Х. Альфонсо Перес 5 2 0
31. Оуэн М. П-7777 5 2 1
32. Дренте Р. Посёлок 4 0 0
33. Икечукву У. Фиалки 4 0 0
34. Лукас Лейва Цемент 4 0 0
35. Навас Х. Шмель Юнайтед 4 0 0
36. Ричардс Э. ЦКА Сокол 4 0 0
37. Амаури Ромашки 4 1 0
38. Ивз Т. ЦКА Сокол 4 1 0
39. Анелька Н. Нарния 4 2 0
40. Айрленд С. Зубраня 3 0 0
41. Аквилани А. Дина-БВГ 3 0 0
42. Алонсо Хаби Менск 3 0 0
43. Боатенг К.-П. Зубраня 3 0 0
44. Глеб А. Волат 3 0 0
45. Ди Мария А. Милан-М 3 0 0
46. Макун Жан Цемент 3 0 0
47. Насри С. ЦКА Сокол 3 0 0
48. Пьянич М. ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА 3 0 0
49. Росицки Т. П-7777 3 0 0
50. Терри Д. Нарния 3 0 0
51. Фламини М. Фиалки 3 0 0
52. Чжи Сун Пак ЦСКА 3 0 0
53. Рокки Т. Милан-М 3 0 1
54. Каналес С. ФКЮНД 3 1 0
55. Кассано А. ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА 3 1 0
56. Хави Менск 3 1 0
57. Кэрролл Э. Заза-Ньюкасл 3 1 1
58. Пато Ал. Белшина 3 1 1
59. Этерингтон М. Антон Убийца 3 1 1
60. Гиггз Р. ЦКА Сокол 3 2 0
61. Азар Э. ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА 2 0 0
62. Аль-Мухаммади А. Белшина 2 0 0
63. Арсу Альфонсо Перес 2 0 0
64. Ассу-Экотто Б. Видеопринт 2 0 0
65. Гаттузо Дж. Волат 2 0 0
66. Гранеро Э. Посёлок 2 0 0
67. Иванович Б. Зенит 2 0 0
68. Игуаин Г. Менск 2 0 0
69. Кагава С. Видеопринт 2 0 0
70. Каррагер Д. Волат 2 0 0
71. Кассетти М. Милан-М 2 0 0
72. Киву К. ГАЗмасс 2 0 0
73. Коппола М. Ромашки 2 0 0
74. Кэхилл Г. Горизонталь 2 0 0
75. Мертезакер П. Армада 2 0 0
76. Мичел Санчес Посёлок 2 0 0
77. Рибери Ф. ГАЗмасс 2 0 0
78. Серрано О. Фиалки 2 0 0
79. Хант С. Зубраня 2 0 0
80. Хунтелар К.-Я. Видеопринт 2 0 0
81. Янг Э. Туборг 2 0 0
82. Томас Д. ЦСКА 2 0 1
83. Ван Перси Р. Туборг 2 1 0
84. Ибишевич В. Антон Убийца 2 1 0
85. Нани А. Туборг 2 1 0
86. Гросскройц К. Кантера 2 2 0
87. Агуэро С. Менск 1 0 0
88. Адам Ч. Видеопринт 1 0 0
89. Альбиоль Р. Посёлок 1 0 0
90. Алькантара Тиагу ФКЮНД 1 0 0
91. Амброзини М. Кьево 1 0 0
92. Андреу Й. Волат 1 0 0
93. Бензема К. ГАЗмасс 1 0 0
94. Ботиа А. Дина-БВГ 1 0 0
95. Вагнер С. ФКЮНД 1 0 0
96. Вилья Д. Заза-Ньюкасл 1 0 0
97. Дельвеккио Дж. Анлери 1 0 0
98. Джовинко С. Шмель Юнайтед 1 0 0
99. Джонсон Эндрью Горизонталь 1 0 0
100. Дзаккардо Кр. Анлери 1 0 0
101. Диаби А. П-7777 1 0 0
102. Дэрри Ш. Заза-Ньюкасл 1 0 0
103. Живе Г. Антон Убийца 1 0 0
104. Исидоро Г. Альфонсо Перес 1 0 0
105. Кака ГАЗмасс 1 0 0
106. Кальеха Х. Анлери 1 0 0
107. Красич М. Волат 1 0 0
108. Лам Ф. ГАЗмасс 1 0 0
109. Лескотт Д. Горизонталь 1 0 0
110. Лукас да Сильва Цемент 1 0 0
111. Маскерано Х. ГАЗмасс 1 0 0
112. Н`Зогбия Ш. Заза-Ньюкасл 1 0 0
113. Нилмар Посёлок 1 0 0
114. Олич И. П-7777 1 0 0
115. Парехо Д. Динамо-ВБО 1 0 0
116. Пеннант Дж. Горизонталь 1 0 0
117. Петрович Р. Антон Убийца 1 0 0
118. Погребняк П. Зенит 1 0 0
119. Поульсен Кр. Белшина 1 0 0
120. Пуйоль К. Менск 1 0 0
121. Родри Белшина 1 0 0
122. Рукавица Н. Цемент 1 0 0
123. Саа Л. НоГГано 1 0 0
124. Санья Б. П-7777 1 0 0
125. Сенна М. Милан-М 1 0 0
126. Снейдер У. Нарния 1 0 0
127. Старридж Дэниэл Нарния 1 0 0
128. Тонге М. Антон Убийца 1 0 0
129. Уилбрэм А. ЦКА Сокол 1 0 0
130. Фердинанд А. Зубраня 1 0 0
131. Фермален Т. Кантера 1 0 0
132. Фонтас А. Динамо-ВБО 1 0 0
133. Хоакин С. Альфонсо Перес 1 0 0
134. Эрнандес Хавьер Кантера 1 0 0
135. ван дер Ваарт Р. Видеопринт 1 0 0
136. дель Орно А. Альфонсо Перес 1 0 0
137. Вергассола С. Фиалки 1 0 1
138. Гопко Ю. ЦСКА 1 1 0
139. Гутьеррес Хонас Заза-Ньюкасл 1 1 0
140. Кана Бийик Ж.-А. Кантера 1 1 0
141. Молинаро К . Ромашки 1 1 0
142. Рейес Х. Альфонсо Перес 1 1 0
143. Алвес Дани Менск 1 1 1
144. Лавесси Эс. Римляни 1 1 2
  Игрок Команда Голы ЗП НП