Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Бомбардиры чемпионата
15 сезон ( 2012/2013 гг. )
Gold LeagueSilver League
Platinum Cup FLP
ТаблицаКалендарь игрИсходы чемпионатаШахматкаКарточкиГрафикVBO-Troffy

Выборка по амплуа:
  Игрок КомандаГолы ЗП НП
1. Дефо Д. Дина-БВГ 34 8 5
2. Роналду Криштиану Нарния 33 13 2
3. Кастро Р. Альфонсо Перес 32 13 2
4. Балотелли М. ГАЗмасс 31 7 8
5. Робиньо В. Зубраня 29 12 3
6. Олич И. П-7777 26 11 3
7. Манджукич М. Туборг 25 9 2
8. Хунтелар К.-Я. Видеопринт 24 5 9
9. Вальдес Н. ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА 23 9 5
10. Ван Перси Р. НоГГано 22 8 4
11. Адебайор Э. Горизонталь 22 8 6
12. Корниленко С. Белшина 21 8 5
13. Месси Л. Менск 18 8 2
14. Уолкотт Т. Волат 16 5 2
15. Гиггз Р. ЦКА Сокал 13 2 1
16. Микколи Ф. Анлери 11 6 0
17. Сильва Давид ГАЗмасс 10 0 0
18. Фабрегас Ф. Анлери 10 3 4
19. Воронин А. Волат 10 3 5
20. Гавилан М. Анлери 9 0 1
21. Кемпбелл Ф. ЦКА Сокал 9 1 0
22. Насри С. ЦКА Сокал 9 1 1
23. Хоакин С. Зубраня 8 0 0
24. Нолан К. НоГГано 7 0 0
25. Холт Г. НоГГано 7 0 1
26. Джонсон Эндрью Горизонталь 7 1 0
27. Джуру Й. Анлери 6 0 0
28. Модрич Л. Нарния 6 0 0
29. Росицки Т. П-7777 6 0 0
30. Джеррард С. Волат 5 0 0
31. Дядюн В. ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА 5 0 0
32. Кисляк С. Белшина 5 0 0
33. Марсело Менск 5 0 0
34. Морисон С. Горизонталь 5 0 0
35. Плашил Я. Горизонталь 5 0 0
36. Рибери Ф. ГАЗмасс 5 0 0
37. Севилья С. Альфонсо Перес 5 0 0
38. Хуан Антонио П-7777 5 0 0
39. Эчебаррия Б. Альфонсо Перес 5 0 0
40. Одемвинги П. Видеопринт 5 0 1
41. Джером К. ЦКА Сокал 5 0 2
42. Карвалью Рикарду Менск 5 1 0
43. Шитов И. Белшина 5 1 0
44. Диксон Р. ЦКА Сокал 5 2 0
45. Абате Ин. Дина-БВГ 4 0 0
46. Аквилани А. Дина-БВГ 4 0 0
47. Брессан Р. Белшина 4 0 0
48. Диаби А. П-7777 4 0 0
49. Кьеллини Дж. ГАЗмасс 4 0 0
50. Лам Ф. ГАЗмасс 4 0 0
51. Мисимович З. Зубраня 4 0 0
52. Натхо Б. ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА 4 0 0
53. Роббен А. ГАЗмасс 4 0 0
54. Тигорев Я. Белшина 4 0 0
55. Хави Менск 4 0 0
56. Эвра П. Туборг 4 0 0
57. Агуэро С. Менск 4 0 1
58. Алонсо Хаби Менск 4 0 1
59. Ди Вайо М. П-7777 4 1 0
60. Видич Н. ЦКА Сокал 4 1 1
61. Бангура Л. Зубраня 3 0 0
62. Беллами К. Нарния 3 0 0
63. Буссуфа М. Видеопринт 3 0 0
64. Валенсия Антонио Туборг 3 0 0
65. Воронков А. Белшина 3 0 0
66. Дельвеккио Дж. Анлери 3 0 0
67. Ди Мария А. ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА 3 0 0
68. Еременко Р. ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА 3 0 0
69. Каррагер Д. Волат 3 0 0
70. Кэттермоул Л. Дина-БВГ 3 0 0
71. Лескотт Д. Горизонталь 3 0 0
72. Нани А. Туборг 3 0 0
73. Начо Сантамария Альфонсо Перес 3 0 0
74. Паломбо А. Волат 3 0 0
75. Путило А. Дина-БВГ 3 0 0
76. Станкович Д. Зубраня 3 0 0
77. Старридж Дэниэл Нарния 3 0 0
78. Терри Д. Нарния 3 0 0
79. Хейтинга Дж. Нарния 3 0 0
80. Чика Фр. Альфонсо Перес 3 0 0
81. ван дер Ваарт Р. Видеопринт 3 0 0
82. Алвес Дани Менск 3 1 0
83. Иньеста А. Менск 3 1 0
84. Шкртел М. Анлери 3 1 0
85. Альварес Марио Альфонсо Перес 2 0 0
86. Альфонсо К. Анлери 2 0 0
87. Апсон М. Дина-БВГ 2 0 0
88. Баба Зубраня 2 0 0
89. Вадильо А. Альфонсо Перес 2 0 0
90. Джонсон Г. Горизонталь 2 0 0
91. Игуаин Г. Менск 2 0 0
92. Исла М. Нарния 2 0 0
93. Карадениз Г. ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА 2 0 0
94. Кнохе Р. Анлери 2 0 0
95. Коул Джо Нарния 2 0 0
96. Мансьенн М. Дина-БВГ 2 0 0
97. Оливейра Н. НоГГано 2 0 0
98. Падоин С. Дина-БВГ 2 0 0
99. Пике Х. Нарния 2 0 0
100. Санья Б. П-7777 2 0 0
101. Снейдер У. Нарния 2 0 0
102. Фердинанд Р. Волат 2 0 0
103. Окака С. Дина-БВГ 2 0 1
104. Айрленд С. Горизонталь 1 0 0
105. Айтами Артилес НоГГано 1 0 0
106. Амайя А. Альфонсо Перес 1 0 0
107. Афеллай И. ГАЗмасс 1 0 0
108. Бебе Туборг 1 0 0
109. Бейл Г. Видеопринт 1 0 0
110. Беньямина С. Анлери 1 0 0
111. Бьяджанти М. Анлери 1 0 0
112. Валерон Х. НоГГано 1 0 0
113. Гарритано Л. Дина-БВГ 1 0 0
114. Калачев Т. Белшина 1 0 0
115. Киву К. ГАЗмасс 1 0 0
116. Лазович Д. Белшина 1 0 0
117. Нехайчик П. Туборг 1 0 0
118. Обраньяк Л. Зубраня 1 0 0
119. Панченко К. Видеопринт 1 0 0
120. Пеннант Дж. Горизонталь 1 0 0
121. Петров Кирилл Волат 1 0 0
122. Подольски Л. Туборг 1 0 0
123. Пуйоль К. Менск 1 0 0
124. Раноккия А. ГАЗмасс 1 0 0
125. Савич С. Нарния 1 0 0
126. Шакири Д. Туборг 1 0 0
127. Эванс Д. Туборг 1 0 0
128. Янг Э. Туборг 1 0 0
  Игрок Команда Голы ЗП НП