Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Бомбардиры летнего турнира
16 сезон ( 2013/2014 гг. )
Diamond Summer CupDiamond Summer Cup Free
Календарь игрИсходы турнира

Выборка по амплуа:
  Игрок КомандаГолы ЗП НП
1. Матеус Лейте ДНЕПРяне 7 0 0
2. Барриос Л. Лестер Сити 5 0 0
3. Кастро Р. Альфонсо Перес 5 0 0
4. Кокорин А. Динамо М 5 0 0
5. Балотелли М. ГАЗмасс 4 0 0
6. Витцель А. Чиж 4 0 0
7. Ибишевич В. Дружба 4 0 0
8. Рондон Х. ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА 4 0 0
9. Яковлев П. Север 4 0 0
10. Инсинье Л. Кайзерслаутерн 3 0 0
11. Ромуло Б. Север 3 0 0
12. Торрес Ф. Лестер Сити 3 0 0
13. Фернандес Гильермо Дельфин 3 0 0
14. Флоренци А. Кайзерслаутерн 3 0 0
15. Халк Цемент 3 0 0
16. Янг Э. Туборг 3 0 0
17. Беллучи Дж. Великая Антарктида 2 0 0
18. Босетти А. Анлери 2 0 0
19. Варан Р. Лейкерс 2 0 0
20. Вилья Д. Кавезе2 2 0 0
21. Воронин А. Динамо М 2 0 0
22. Дефо Д. Дина-БВГ 2 0 0
23. Кирхгоф Я. Балтика-39 2 0 0
24. Меджорини Р. Анлери 2 0 0
25. Мертезакер П. Нарния 2 0 0
26. Модрич Л. Нарния 2 0 0
27. Мозес В. Минск 2 0 0
28. Москарделли Д. Заверсия 2 0 0
29. Неймар Чиж 2 0 0
30. Окампос Л. Великая Антарктида 2 0 0
31. Пинилья М. Ростов-на-Дону 2 0 0
32. Сиссоко Мусса Антон Забойца 2 0 0
33. Смолов Ф. Динамо М 2 0 0
34. Фрайс С. Заверсия 2 0 0
35. Хегер М. Восток 2 0 0
36. Адебайор Э. Горизонталь 1 0 0
37. Альфонсо К. Анлери 1 0 0
38. Амайя А. Альфонсо Перес 1 0 0
39. Бакка К. Дружба 1 0 0
40. Бейнс Л. Чиж 1 0 0
41. Бермехо М. Балтика-39 1 0 0
42. Бриттон Л. Дельфин 1 0 0
43. Брызгалов С. Север 1 0 0
44. Брэйтуэйт М. Антон Забойца 1 0 0
45. Бьява Дж. Кавезе2 1 0 0
46. Вадильо А. Альфонсо Перес 1 0 0
47. Васс Д. Дружба 1 0 0
48. Видич Н. ЦКА Сокал 1 0 0
49. Гарднер Г. Минск 1 0 0
50. Дарида В. Восток 1 0 0
51. Джа-Джедже Ф. Антон Забойца 1 0 0
52. Джеко Э. Цемент 1 0 0
53. Джон Ола Восток 1 0 0
54. Джонсон Г. Горизонталь 1 0 0
55. Ди Мария А. Нарния 1 0 0
56. Диабате Шейк Ростов-на-Дону 1 0 0
57. Донадель М. Лестер Сити 1 0 0
58. Донати Ж. Балтика-39 1 0 0
59. Ибрагимович З. ГАЗмасс 1 0 0
60. Калинич Н. ДНЕПРяне 1 0 0
61. Карлос Жоао Балтика-39 1 0 0
62. Кемпбелл Ф. ЦКА Сокал 1 0 0
63. Кийотаке Х. Заверсия 1 0 0
64. Кисслинг Ш. Балтика-39 1 0 0
65. Ковпак А. Стальные грифоны 1 0 0
66. Лавесси Эс. Нарния 1 0 0
67. Ласогга П. Кайзерслаутерн 1 0 0
68. Маджо Кр. Иртыш 1 0 0
69. Макихран Д. Кавезе2 1 0 0
70. Маркиньо Матос Машиностроитель 1 0 0
71. Мертенс Д. Великая Антарктида 1 0 0
72. Михалик Т. Машиностроитель 1 0 0
73. Мухаметшин Руслан ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА 1 0 0
74. Назаренко С. Стальные грифоны 1 0 0
75. Насри С. ЦКА Сокал 1 0 0
76. Начо Сантамария Альфонсо Перес 1 0 0
77. Паршивлюк С. Север 1 0 0
78. Причиненко С. Стальные грифоны 1 0 0
79. Путраш Ю. Стальные грифоны 1 0 0
80. Раджи А. Дина-БВГ 1 0 0
81. Раффаэл Ростов-на-Дону 1 0 0
82. Редмонд Н. Горизонталь 1 0 0
83. Рейес Л. Альфонсо Перес 1 0 0
84. Ротань Р. ДНЕПРяне 1 0 0
85. Салихович С. Чиж 1 0 0
86. Свенссон Г. Стальные грифоны 1 0 0
87. Стафилидис К. Балтика-39 1 0 0
88. Фулькье Д. Анлери 1 0 0
89. Хегелер Й. Балтика-39 1 0 0
90. Хунтелар К.-Я. Видеопринт 1 0 0
91. Швайнштайгер Б. Цемент 1 0 0
92. Шевчук С. Заверсия 1 0 0
93. Шоу Л. Рэд Дэвилз 1 0 0
94. Эвра П. Туборг 1 0 0
95. Эссьен М. Заверсия 1 0 0
96. Юсупов А. Динамо М 1 0 0
97. ван дер Ваарт Р. Видеопринт 1 0 0
98. де Йонг Л. Машиностроитель 1 0 0
  Игрок Команда Голы ЗП НП