Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Бомбардиры чемпионата
18 сезон ( 2015/2016 гг. )
Silver LeagueGold League
Platinum Cup FLPDiamond Summer Cup
ТаблицаКалендарь игрИсходы чемпионатаШахматкаКарточкиГрафик

Выборка по амплуа:
  Игрок КомандаГолы ЗП НП
1. Мовсисян Ю. Дельфин 41 10 1
2. Озбилиз А. Друзя Оушена 35 7 3
3. Мехмеди А. Антон Забойца 35 8 2
4. Портнягин И. Фандараст 34 5 5
5. Матеус Лейте ДНЕПРяне 33 7 4
6. Гуцуляк А. Днепр 32 6 4
7. Олич И. П-7777 30 5 5
8. Агуэро С. Лейкерс 29 7 3
9. Суарес Луис Чиж 26 5 0
10. Роналду Криштиану ЮВЕДАН 26 6 1
11. Алькасер П. Дружба 23 4 3
12. Николич Н. Динамо Минск 21 2 1
13. Мозес В. Минск 19 2 0
14. Халк Цемент 18 2 1
15. Кейн Х. Лестер Сити 17 2 1
16. Любенович Ж. Пушистые Грифоны 15 1 2
17. Ибрагимович З. ГАЗмасс 15 1 3
18. Н`Джи К. Минск 15 1 3
19. Хегер М. Ганжбург 14 3 2
20. Балотелли М. ГАЗмасс 13 0 1
21. Бускетс С. Балтика-39 13 1 0
22. Луис Альберто Ганжбург 13 3 0
23. Тулалан Ж. Зубастый 13 5 1
24. Бохашвили Е. Днепр 12 0 0
25. Клец Д. Днепр 12 0 0
26. Мхитарян Г. Друзя Оушена 12 0 0
27. Зобнин Р. Динамо М 12 0 1
28. Ламела Э. Балтика-39 12 0 1
29. Калачев Т. СпартакМосква 12 1 0
30. Погба П. Гранит 12 3 1
31. Янга-Мбива М. Балтика-39 12 4 1
32. Янкович Б. Стальные грифоны 12 4 1
33. Калинич Н. ДНЕПРяне 11 0 0
34. Ротань Р. ДНЕПРяне 11 0 0
35. Росицки Т. П-7777 10 0 0
36. Адурис А. Зубастый 10 0 1
37. Суньига Х. Балтика-39 10 1 0
38. Чуквума Оби Дж. Балтика-39 10 1 0
39. Тиагу М. СпартакМосква 10 1 1
40. Кисляк С. Динамо Минск 10 1 2
41. Херманн П. Минск 10 2 0
42. Роббен А. ГАЗмасс 10 3 0
43. де Брюйне К. Гранит 10 3 1
44. Кокорин А. Динамо М 10 4 5
45. Луиз Давид Лестер Сити 10 5 0
46. Окс Ф. П-7777 9 0 0
47. Хосогаи Х. Балтика-39 9 0 1
48. Амаури Стальные грифоны 9 1 0
49. Гакпе С. Пушистые Грифоны 9 3 0
50. Кулиш С. П-7777 8 0 0
51. Леонардо да Силва Ганжбург 8 0 0
52. Морозов Г. Динамо М 8 0 0
53. Вествуд Э. Пушистые Грифоны 8 1 0
54. Родригес Х. Чиж 8 1 0
55. Нолито Зубастый 8 1 1
56. Бонуччи Л. Чиж 7 0 0
57. Васильев Ал. Ан. Днепр 7 0 0
58. Гоналонс М. ЮВЕДАН 7 0 0
59. Козлов Алексей Динамо М 7 0 0
60. М`Бенге Ш. Пушистые Грифоны 7 0 0
61. Парехо Д. ЮВЕДАН 7 0 0
62. Рико Ф. Стальные грифоны 7 0 0
63. Шелви Дж. Дельфин 7 0 0
64. Хозин В. СпартакМосква 7 0 1
65. Мата Х.-М. Цемент 7 1 0
66. Санья Б. П-7777 7 1 0
67. Маркиньос Цемент 7 2 1
68. Шиндер А. Пушистые Грифоны 7 3 1
69. Бонавентура Дж. Зубастый 6 0 0
70. Витцель А. Чиж 6 0 0
71. Гамшик М. Чиж 6 0 0
72. Ди Мария А. Лейкерс 6 0 0
73. Зуканович Э. Зубастый 6 0 0
74. Иглесиас Борха Друзя Оушена 6 0 0
75. Паганини Л. Минск 6 0 0
76. Пье Ж. Фандараст 6 0 0
77. Сильва Давид ГАЗмасс 6 0 0
78. Хулахан У. Ганжбург 6 0 0
79. Ройс М. Лестер Сити 6 0 1
80. Бенрахма С. Друзя Оушена 6 1 0
81. Козлов Алекс. СпартакМосква 6 1 1
82. Бутобба Б. Антон Забойца 5 0 0
83. Видаль А. Гранит 5 0 0
84. Дудиев А. Фандараст 5 0 0
85. Жирков Ю. Динамо М 5 0 0
86. Иванович Б. Чиж 5 0 0
87. Коста Диего Гранит 5 0 0
88. Майер М. Дружба 5 0 0
89. Махрез Р. Лестер Сити 5 0 0
90. Мкртчян К. Друзя Оушена 5 0 0
91. Монтеро Дж. Дельфин 5 0 0
92. Налдо ЮВЕДАН 5 0 0
93. Оксфорд Р. Антон Забойца 5 0 0
94. Сан Хосе М. Дружба 5 0 0
95. Хлоушек А. Ганжбург 5 0 0
96. Чигринский Д. СпартакМосква 5 0 0
97. Венделл Б. Дружба 5 0 1
98. Кроос Т. Лейкерс 5 1 0
99. Петров С. СпартакМосква 5 1 0
100. Родригес Рик. Гранит 5 1 0
101. Швайнштайгер Б. Цемент 5 1 0
102. Эриксен Кр. Гранит 5 1 0
103. Матюиди Б. Цемент 5 1 2
104. Алекс Тейшейра ЮВЕДАН 5 2 0
105. Беллюгу Ф. Фандараст 4 0 0
106. Гонсалес Борха Фандараст 4 0 0
107. Джака Г. Дружба 4 0 0
108. Живоглядов Д. Динамо М 4 0 0
109. Иццо А. Стальные грифоны 4 0 0
110. Кулинич С. Друзя Оушена 4 0 0
111. Мората А. Лестер Сити 4 0 0
112. Назаренко С. Стальные грифоны 4 0 0
113. Обольский Н. Динамо М 4 0 0
114. Паволетти Л. Стальные грифоны 4 0 0
115. Рамирес ГАЗмасс 4 0 0
116. Сери Ж.-М. Фандараст 4 0 0
117. Тадич Д. Лестер Сити 4 0 0
118. Шмельцер М. Ганжбург 4 0 0
119. Рибери Ф. ГАЗмасс 4 0 1
120. Ташаев А. Динамо М 4 0 1
121. Тотти Фр. Антон Забойца 4 0 1
122. Фабиньо ЮВЕДАН 4 1 0
123. Шевченко И. Ганжбург 4 1 0
124. Шульц К. Минск 4 1 0
125. Гарник М. Ганжбург 4 1 1
126. Кавани Эд. Чиж 4 3 1
127. Алессандрини Р. Зубастый 3 0 0
128. Бабенко Р. Днепр 3 0 0
129. Баркли Р. Гранит 3 0 0
130. Берарди Д. Гранит 3 0 0
131. Верету Ж. ГАЗмасс 3 0 0
132. Гаспар Перес М. Дружба 3 0 0
133. Дайер Э. Ганжбург 3 0 0
134. Деплан М. Дружба 3 0 0
135. Джеко Э. Цемент 3 0 0
136. Диаби А. П-7777 3 0 0
137. Камболов Р. Фандараст 3 0 0
138. Канга Г. Дельфин 3 0 0
139. Касаев А. Фандараст 3 0 0
140. Кисслинг Ш. Балтика-39 3 0 0
141. Кулибали Кал. Дружба 3 0 0
142. Ласанья К. Минск 3 0 0
143. Маскерано Х. Лестер Сити 3 0 0
144. Морис-Беле Н. Пушистые Грифоны 3 0 0
145. Мурильо Д. Балтика-39 3 0 0
146. Неймар Чиж 3 0 0
147. Ольковски П. Зубастый 3 0 0
148. Ричардс М. ГАЗмасс 3 0 0
149. Фабрегас Ф. Лейкерс 3 0 0
150. Флоро Флорес А. Антон Забойца 3 0 0
151. Юрченко В. Динамо Минск 3 0 0
152. Арбелоа А. СпартакМосква 3 0 1
153. Домингес Альваро Балтика-39 3 0 1
154. Аке Н. Динамо Минск 3 1 0
155. Данило Л. Гранит 3 1 0
156. Рамос С. Лестер Сити 3 1 0
157. Шакири Д. Лестер Сити 3 1 0
158. Мартинес Хави Динамо Минск 3 1 1
159. Абди А. ДНЕПРяне 2 0 0
160. Алаба Д. Лейкерс 2 0 0
161. Арман С. Пушистые Грифоны 2 0 0
162. Бакуна Л. ДНЕПРяне 2 0 0
163. Бензема К. Лейкерс 2 0 0
164. Бернардески Ф. Дружба 2 0 0
165. Габи Ф. Дельфин 2 0 0
166. Гама Б. ДНЕПРяне 2 0 0
167. Данз Р. Пушистые Грифоны 2 0 0
168. Дукуре А. Зубастый 2 0 0
169. Касорла С. Чиж 2 0 0
170. Катрич А. Динамо М 2 0 0
171. Качараба Т. Антон Забойца 2 0 0
172. Ки Сон Ен Антон Забойца 2 0 0
173. Кришито Д. Чиж 2 0 0
174. Куэто Л. Динамо Минск 2 0 0
175. Кьеллини Дж. ЮВЕДАН 2 0 0
176. Лаксальт Д. Дружба 2 0 0
177. Лихтштайнер С. Чиж 2 0 0
178. Лои А. Зубастый 2 0 0
179. Лоуренс Т. Антон Забойца 2 0 0
180. Луис Адриано Цемент 2 0 0
181. Лукаку Р. Гранит 2 0 0
182. Майораль Б. Зубастый 2 0 0
183. Маккарти Джейсон Антон Забойца 2 0 0
184. Малиновский Р. Пушистые Грифоны 2 0 0
185. Морган У. Дельфин 2 0 0
186. Мотта Т. Цемент 2 0 0
187. Нагатомо Ю. Ганжбург 2 0 0
188. Ньяссе У. Дельфин 2 0 0
189. Огбонна А. ЮВЕДАН 2 0 0
190. Пепе Лестер Сити 2 0 0
191. Пирис И. Стальные грифоны 2 0 0
192. Рафинья Цемент 2 0 0
193. Роуз Дэнни Антон Забойца 2 0 0
194. Руй М. Антон Забойца 2 0 0
195. Сане Лерой Дружба 2 0 0
196. Сидней Решел ЮВЕДАН 2 0 0
197. Хуанфран Лейкерс 2 0 0
198. Шандао Дельфин 2 0 0
199. Шентон О. Антон Забойца 2 0 0
200. Близниченко А. Днепр 2 0 1
201. Клаус Ф. Минск 2 0 1
202. Оскар Чиж 2 0 1
203. Сеферович Х. Дружба 2 0 1
204. Льоренте Ф. ЮВЕДАН 2 1 0
205. Мба Обианг П. Дружба 2 1 0
206. Кркич Б. СпартакМосква 2 1 1
207. Ариаудо Л. П-7777 1 0 0
208. Баштош К. Дельфин 1 0 0
209. Бейнс Л. Чиж 1 0 0
210. Бенгтссон П. Фандараст 1 0 0
211. Бенталеб Н. Дружба 1 0 0
212. Бертран Р. Дружба 1 0 0
213. Велькович М. П-7777 1 0 0
214. Верди С. Стальные грифоны 1 0 0
215. Губочан Т. Динамо М 1 0 0
216. Гуйе И. ГАЗмасс 1 0 0
217. Демичелис М. Зубастый 1 0 0
218. Денисов Вит. Дельфин 1 0 0
219. Денисов И. Динамо М 1 0 0
220. Доду Д. Динамо Минск 1 0 0
221. Ерохин А. Фандараст 1 0 0
222. Жебу Я. Антон Забойца 1 0 0
223. Жуан Жезус ЮВЕДАН 1 0 0
224. Заха У. ЮВЕДАН 1 0 0
225. Иско Лейкерс 1 0 0
226. Клайн Н. Гранит 1 0 0
227. Коларов А. Динамо Минск 1 0 0
228. Компани В. Лестер Сити 1 0 0
229. Конрадсен А. Пушистые Грифоны 1 0 0
230. Косьельни Л. Лейкерс 1 0 0
231. Коэфф А. Антон Забойца 1 0 0
232. Круз Р. Балтика-39 1 0 0
233. Лакасетт А. Лейкерс 1 0 0
234. Логашов А. Минск 1 0 0
235. Льоренте М. Зубастый 1 0 0
236. Мареска Э. Друзя Оушена 1 0 0
237. Мертезакер П. Чиж 1 0 0
238. Монтойя М. Цемент 1 0 0
239. Морас В. Фандараст 1 0 0
240. Наингголан Р. Гранит 1 0 0
241. Насри С. Лестер Сити 1 0 0
242. Оздоев М. Минск 1 0 0
243. Пареха Н. Минск 1 0 0
244. Пасторе Х. Лестер Сити 1 0 0
245. Педро Р. Лестер Сити 1 0 0
246. Пи Ж. Антон Забойца 1 0 0
247. Пизано Э. Друзя Оушена 1 0 0
248. Полевой В. ДНЕПРяне 1 0 0
249. Путраш Ю. Стальные грифоны 1 0 0
250. Раноккия А. ГАЗмасс 1 0 0
251. Россентини Л. Стальные грифоны 1 0 0
252. Траоре Исм. Антон Забойца 1 0 0
253. Уилан Г. Фандараст 1 0 0
254. Хедира С. Дружба 1 0 0
255. Хескет Дж. Антон Забойца 1 0 0
256. Цана Л. ДНЕПРяне 1 0 0
257. Гомеш Андре Дружба 1 0 1
258. Фонтанези Л. Зубастый 1 1 0
259. Холланд Ф. Минск 1 1 0
  Игрок Команда Голы ЗП НП