Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Угаданные исходы
25 сезон ( 2022/2023 гг. )
Diamond Summer Cup FreeDiamond Summer Cup
Календарь игрБомбардиры

Выборка:
 РИУ0ВИ%
1. Белшина 37 0 63 59
2. Бандерлоги 37 0 64 58
3. Днепр-1966 37 0 64 58
4. Фокус 36 0 62 58
5. Аватари 36 0 64 56
6. Рязань 35 0 64 55
7. ДНЕПРяне 35 0 64 55
8. БоруссияД 35 0 64 55
9. Шексна 35 0 64 55
10. Славия 35 0 64 55
11. Липецк 35 0 64 55
12. Devils United 35 0 64 55
13. Веселиново 35 0 64 55
14. Пионер 35 0 64 55
15. Нижние Гаи 34 0 62 55
16. Рэд Дэвилз 30 0 55 55
17. Фандараст 24 0 44 55
18. Барсучки 22 0 40 55
19. FC exxpe1 32 0 59 54
20. АЛТАЕЦ 31 0 57 54
21. Горизонталь 30 0 56 54
22. Пинк Флоид 30 0 56 54
23. Ростов-на-Дону 34 0 64 53
24. ФК РАДИВИЛIВ 34 0 64 53
25. Динамит 34 0 64 53
26. Ливерпуль 33 0 62 53
27. Динамо Минск 17 0 32 53
28. Шурави-84 33 0 64 52
29. КАУНАС 33 0 64 52
30. Челси 33 0 64 52
31. ФОЦ-СИТИ 33 0 64 52
32. Минск 25 0 48 52
33. Украина-2 32 0 63 51
34. Андромеда 31 0 61 51
35. Лобстер 29 0 57 51
36. Громовержец 32 0 64 50
37. Шинник Ярославль 32 0 64 50
38. Зубастый 32 0 64 50
39. Гранит 32 0 64 50
40. ФК Спартак 32 0 64 50
41. Спутник 31 0 62 50
42. ФАКЕЛ 31 0 64 48
43. Дружковчанка 30 0 63 48
44. Тайфун 29 0 60 48
45. ПФК Нефтчи Баку 27 0 56 48
46. Одичалые 24 0 50 48
47. Мадридский Реал 19 0 40 48
48. Чиж 30 0 64 47
49. Изумруд 30 0 64 47
50. Бавария Мюнхен 28 0 60 47
51. Шихан 15 0 32 47
52. МЛС 29 0 63 46
53. Протопоповка 22 0 48 46
54. Хапоэль 22 0 48 46
55. Dnepr 26 0 58 45
56. Dinamo 25 0 55 45
57. Алма-Ата 28 0 64 44
58. Ave United 7 0 16 44
59. ДЮСШ 26 0 61 43
60. Хортица 26 0 60 43
61. Ку 26 0 62 42
62. Фламенго 25 0 63 40
63. Запоріжжя 25 0 64 39
64. ПЕРЕМОГА 18 0 50 36
Всего: 1891 0 3740 51
 РИУ0ВИ%