Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Угаданные исходы
15 сезон ( 2012/2013 гг. )
Rubidium Cup FLPBronze League
Сетка кубкаКалендарь игрБомбардиры кубка

Выборка:
 РИУ0ВИ%
1. ШкВаЛ 100 9 180 56
2. Посёлок 33 2 60 55
3. Мелекесс 22 2 40 55
4. РУХ 32 3 60 53
5. Блоха 21 1 40 53
6. Зенит СПб 102 7 196 52
7. Пушистые Грифоны 73 7 140 52
8. Шурави-84 31 0 60 52
9. Милан-М 31 3 60 52
10. Алма-Ата 31 3 60 52
11. Рязань 100 9 196 51
12. Тайфун 81 8 160 51
13. ФК Динамо Киев 81 8 160 51
14. Вольфсбург 1945 71 7 140 51
15. ФК Остер 71 7 140 51
16. Винса 61 6 120 51
17. Динамо М 80 8 160 50
18. Либертад 75 8 150 50
19. Громовержец 70 5 140 50
20. ФК Жетысу Талдыкорган 70 7 140 50
21. Роман1997 50 5 100 50
22. Ростсельмаш-76 30 2 60 50
23. ЭТАБ 30 3 60 50
24. Восток 30 3 60 50
25. Миктлан 30 3 60 50
26. Стальные грифоны 30 3 60 50
27. Локомотив 30 3 60 50
28. Сэйнт-Пи Юнайтед 59 6 120 49
29. Волга 39 3 80 49
30. Бандерлоги 81 9 170 48
31. АЛТАЕЦ 67 5 140 48
32. Ураган 58 6 120 48
33. ФК Днепр 57 6 120 48
34. Актобе-Казахстан 57 6 120 48
35. ДАНОН 29 0 60 48
36. Динамо 81 24 2 50 48
37. Индепендьенте 24 2 50 48
38. Кьево 61 6 130 47
39. ФК Социал 56 6 120 47
40. Тильзит 28 3 60 47
41. Друзя Оушена 28 3 60 47
42. Манкунианцы 28 3 60 47
43. Бентонит 55 6 120 46
44. Кузня35 55 6 120 46
45. ЛЕ-МАН 55 6 120 46
46. Регби07 27 0 60 45
47. Заверсия 27 3 60 45
48. Зенит проф 27 3 60 45
49. ЛюРкС 27 3 60 45
50. Барнаульские Пешеходы 18 2 40 45
51. ФК Батэ 9 2 20 45
52. ДНЕПРяне 53 6 120 44
53. Зенит-пенза 22 3 50 44
54. Заря 60 1 140 43
55. Томич 50 6 120 42
56. Тивали 21 2 50 42
57. ФАКЕЛ 49 6 120 41
58. ЖетысуПФК 49 6 120 41
59. Софиевка 24 0 60 40
60. Стрела 12 2 30 40
61. СпартакМосква 47 4 120 39
62. Спутник 18 1 50 36
63. Цейтнот 17 2 50 34
64. Победа 20 3 60 33
Всего: 2904 271 6072 48
 РИУ0ВИ%