Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Угаданные исходы
15 сезон ( 2012/2013 гг. )
Cuprum League
ТаблицаКалендарь игрБомбардиры чемпионатаШахматкаКарточкиГрафик

Выборка:
 РИУ0ВИ%
1. Рэд Дэвилз 145 13 286 51
2. Каменск-Юнайтед 110 12 226 49
3. Машиностроитель 136 13 286 48
4. Шексна 123 12 256 48
5. Кайзерслаутерн 119 12 246 48
6. Лейкерс 134 13 286 47
7. ФК Рубин 133 13 286 47
8. Павлодарские звезды 121 13 256 47
9. Пресня 115 13 246 47
10. Сборная Бразилии по хоккею 118 13 256 46
11. Ротор-2 117 12 256 46
12. Рома 113 12 246 46
13. Рауль и Ко 105 7 226 46
14. Легион 90 10 196 46
15. Соната 116 13 256 45
16. Пермь 114 13 256 45
17. Паллада 114 13 256 45
18. Экибастузец 106 12 236 45
19. Борщеводы 113 12 256 44
20. ФК Томь Томск 113 13 256 44
21. КАУНАС 109 12 246 44
22. Зубастый 108 12 246 44
23. Бавария Мюнхен 108 12 246 44
24. БоруссияД 104 12 236 44
25. Зимбру 95 103 11 236 44
26. ФК Батэ 62 7 140 44
27. Черноморец 111 10 256 43
28. ДЮСШ 110 12 256 43
29. БАРМА 109 11 256 43
30. Спартакус 109 12 256 43
31. ЯГУАР 106 11 246 43
32. Метеор 106 13 246 43
33. Батыр 106 13 246 43
34. БЕГЕМОТ 101 2 236 43
35. Ярославская Дружина 101 12 236 43
36. Олимпия 98 11 226 43
37. ТИТИ-МИТИ 107 13 256 42
38. Ультиматум 104 13 246 42
39. ФИЛИППКИ 99 11 236 42
40. Кубань 96 12 226 42
41. ПФК Нефтчи Баку 106 9 256 41
42. Метробуд 104 8 256 41
43. ВФК Бей Беги 45 7 110 41
44. Шинник Ярославль 103 13 256 40
45. Фламенго 99 10 246 40
46. Ветеран 99 12 246 40
47. Надежда 98 12 246 40
48. ФК Челси Лондон 83 9 206 40
49. ФК Донбасс 32 4 80 40
50. Фандараст 101 13 256 39
51. Авангард 100 13 256 39
52. Грифон 100 13 256 39
53. Ташкент-2013 95 12 246 39
54. Прочерк 88 11 226 39
55. ФК Реал Мадрид 80 1 216 37
56. Красные дьяволы 89 1 246 36
Всего: 5834 614 13448 43
 РИУ0ВИ%