Мы используем файлы cookie
Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | РИ | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зубастик | 3:2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | |||||||||
| 2. | Локомотив | 2:1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |||||||||
| 3. | Manchester is Red | 2:1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |||||||||
| 4. | Обувщик | 2:0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |||||||||
| 5. | Тайфун | 2:2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |||||||||
| 6. | Антон Забойца | 2:2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |||||||||
| 7. | Чиж | 2:3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |||||||||
| 8. | Рязань | 1:2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||||||||
| 9. | Запоріжжя | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||||||||
| 10. | Гранит | 0:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | РИ | И | В | Н | П | М | О | ||
Шахматка не отображается на мобильных устройствах. Пожалуйста, откройте страницу на компьютере.