Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| № | Команда | Путь | Финальные исходыФИ | ИсходыИТ | Приз |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Динамо Киев | E1K1 | 11 | 38 | 70 млн |
| 2 | Обувщик | B3O2 | 10 | 37 | 40 млн |
| 3 | Кавезе2 | B2L1 | 10 | 36 | 20 млн |
| 3 | Машиностроитель | A2K2 | 10 | 36 | 20 млн |
| 5. | Ротор-2 | E3M1 | 10 | 34 | |
| 6. | Литан | C1L2 | 8 | 34 | |
| 7. | Лестер Сити | C2N2 | 8 | 32 | |
| 8. | Великая Антарктида | F3N1 | 7 | 30 | |
| 9. | Дина-БВГ | B1M2 | 6 | 32 | |
| 10. | Днепр | C3O1 | 6 | 29 |
В финальный раунд выходят по 2 лучшие команды из групп K–O 2-го этапа. Места — по финальным исходам, при равенстве — по исходам за весь турнир; при полном равенстве место делится.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.