Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
| № | Команда | Путь | Финальные исходыФИ | ИсходыИТ | Приз |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Динамо Киев | A2EE1 | 29 | 67 | 70 млн |
| 2 | Римляни | F3BB2 | 29 | 66 | 40 млн |
| 3 | Литан | C3EE2 | 28 | 67 | 20 млн |
| 4. | Пионер | A3DD1 | 28 | 66 | |
| 5. | ЖАРЕННАЯ КОТЛЕТА | D4DD2 | 28 | 64 | |
| 6. | Анлери | B2AA2 | 26 | 59 | |
| 7. | Локомотив | B1CC1 | 25 | 63 | |
| 8. | Дина-БВГ | D3CC2 | 25 | 62 | |
| 9. | Ротор-2 | D1BB1 | 20 | 59 | |
| 10. | Динамо М | A1AA1 | 7 | 44 |
В финальный раунд выходят по 2 лучшие команды из групп AA–EE 2-го этапа. Места — по финальным исходам, при равенстве — по исходам за весь турнир; при полном равенстве место делится.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, чтобы видеть комментарии.