Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.

Лугано| № | Клуб | И | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лугано | 3 | 9 | |
| 2. | Панатинаикос | 3 | 9 | |
| 3. | Твенте | 3 | 9 | |
| 4. | Монако | 3 | 9 | |
| 5. | Брайтон | 3 | 7 | |
| 6. | Копенгаген | 3 | 7 | |
| 7. | Бранн | 3 | 7 | |
| 8. | КСУ Крайова | 3 | 7 | |
| 9. | Мьельбю | 3 | 7 | |
| 10. | Сент-Трюйден | 3 | 7 | |
| 11. | Аякс | 3 | 6 | |
| 12. | Трабзонспор | 3 | 6 | |
| 13. | Хайдук С. | 3 | 6 | |
| 14. | Фрайбург | 3 | 6 | |
| 15. | Црвена Звезда | 3 | 4 | |
| 16. | Аталанта | 3 | 4 | |
| 17. | Брага | 3 | 4 | |
| 18. | Гент | 3 | 4 | |
| 19. | Тун | 3 | 3 | |
| 20. | Рига | 3 | 3 | |
| 21. | Борац | 3 | 3 | |
| 22. | Линкольн | 3 | 3 | |
| 23. | Яблонец | 3 | 2 | |
| 24. | Орхус | 3 | 2 | |
| 25. | Нордшелланд | 3 | 2 | |
| 26. | Эгнатия | 3 | 2 | |
| 27. | Кайрат | 3 | 2 | |
| 28. | ЦСКА Соф. | 3 | 1 | |
| 29. | Иберия 1999 | 3 | 1 | |
| 30. | Хетафе | 3 | 1 | |
| 31. | Пафос | 3 | 1 | |
| 32. | Хартс | 3 | 1 | |
| 33. | КуПС | 3 | 1 | |
| 34. | Митьюлланд | 3 | 1 | |
| 35. | Интер Эскальдес | 3 | 0 | |
| 36. | Кауно Жальгирис | 3 | 0 |
18:30
9МьельбюБрайтон5
20:45
8КСУ КрайоваАякс11
20:45
19ТунХартс32
20:45
4МонакоБранн7
20:45
24ОрхусЯблонец23
20:45
1ЛуганоЭгнатия26
20:45
22ЛинкольнПафос31
20:45
34МитьюлландИберия 199929
20:45
30ХетафеКауно Жальгирис36
20:45
20РигаФрайбург14
23:00
3ТвентеБрага17
23:00
33КуПСНордшелланд25
23:00
2ПанатинаикосХайдук С.13
23:00
10Сент-ТрюйденГент18
23:00
15Црвена ЗвездаЦСКА Соф.28
23:00
12ТрабзонспорИнтер Эскальдес35
23:00
6КопенгагенБорац21
23:00
16Аталанта