Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
Лацио| № | Клуб | И | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лацио | 10 | 28 | |
| 2. | Интер М | 10 | 25 | |
| 3. | Рома | 10 | 24 | |
| 4. | Комо | 10 | 23 | |
| 5. | Милан | 10 | 21 | |
| 6. | Фрозиноне | 10 | 20 | |
| 7. | Ювентус | 10 | 17 | |
| 8. | Наполи | 10 | 14 | |
| 9. | Болонья | 10 | 14 | |
| 10. | Торино | 10 | 13 | |
| 11. | Дженоа | 10 | 13 | |
| 12. | Кальяри | 10 | 13 | |
| 13. | Аталанта | 10 | 11 | |
| 14. | Лечче | 10 | 9 | |
| 15. | Парма | 10 | 8 | |
| 16. | Фиорентина | 10 | 8 | |
| 17. | Сассуоло | 10 | 8 | |
| 18. | Монца | 10 | 7 | |
| 19. | Венеция | 11 | 6 | |
| 20. | Удинезе | 11 | 5 |
2:1
20Удинезе