Сайт использует файлы cookie, чтобы вы могли войти в аккаунт, а даты и время матчей отображались в вашем часовом поясе. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием. Подробнее: Политика использования cookie.
Юнион| № | Клуб | И | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Юнион | 11 | 29 | |
| 2. | Брюгге | 11 | 28 | |
| 3. | Гент | 11 | 28 | |
| 4. | Шарлеруа | 11 | 27 | |
| 5. | Андерлехт | 11 | 20 | |
| 6. | Ломмель | 11 | 16 | |
| 7. | Генк | 11 | 15 | |
| 8. | Стандард | 11 | 15 | |
| 9. | Вестерло | 11 | 14 | |
| 10. | Ауд-Хеверле Левен | 11 | 12 | |
| 11. | Мехелен | 11 | 12 | |
| 12. | Сент-Трюйден | 11 | 11 | |
| 13. | Антверпен | 11 | 11 | |
| 14. | Зюлте-Варегем | 11 | 11 | |
| 15. | Васланд-Беверен | 11 | 10 | |
| 16. | Серкль Брюгге | 11 | 9 | |
| 17. | Ла Лувьер | 11 | 7 | |
| 18. | Кортрейк | 11 | 4 |
22:45
9Вестерло