Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Таблица чемпионата
9 сезон ( 2006/2007 гг. )
Gold LeaguePlatinum Cup FLP
Календарь игр чемпионатаБомбардиры чемпионатаИсходы чемпионатаШахматкаКарточкиГрафик

с по
 РИИВНПМО
1. Горизонталь 122 0 26 15 5 6 64-43 50
2. Волат 111 0 26 12 6 8 51-42 42
3. Туборг 108 0 26 13 3 10 47-42 42
4. Фомальгаут 121 0 26 12 5 9 53-36 41
5. Дина-БВГ 101 0 26 12 5 9 47-46 41
6. Шмель Юнайтед 104 0 26 11 7 8 49-40 40
7. Анлери 110 0 26 10 8 8 50-50 38
8. Нарния 98 0 26 9 8 9 51-56 35
9. ЦКА Сокол 92 0 26 10 5 11 44-50 35
10. Динамо-ВБО 95 0 26 9 5 12 45-52 32
11. П-7777 96 0 26 6 11 9 38-51 29
12. Детройт 95 0 26 9 2 15 42-44 29
13. Канди 104 0 26 7 6 13 39-55 27
14. Маккаби 84 0 26 7 4 15 37-50 25
 РИИВНПМО