Футбольная лига
прогнозирования

OpenBall
Вход через: или Логин: Пароль: запомнить меня
Таблица чемпионата
10 сезон ( 2007/2008 гг. )
Gold LeaguePlatinum Cup FLP
Календарь игр чемпионатаБомбардиры чемпионатаИсходы чемпионатаШахматкаКарточкиГрафик

с по
 РИИВНПМО
1. Волат 137 0 30 19 4 7 64-34 61
2. Римляни 143 0 30 16 6 8 67-43 54
3. Анлери 143 0 30 15 7 8 60-45 52
4. Шмель Юнайтед 125 0 30 15 7 8 55-51 52
5. Нарния 120 0 30 16 3 11 58-51 51
6. Фомальгаут 135 0 30 13 9 8 56-52 48
7. Туборг 141 0 30 13 6 11 57-54 45
8. ЦСКА 115 0 30 12 7 11 47-54 43
9. Дина-БВГ 127 0 30 12 6 12 57-57 42
10. Канди 128 0 30 11 5 14 52-63 38
11. П-7777 126 0 30 10 5 15 57-58 35
12. Кьево 117 0 30 10 5 15 49-62 35
13. Динамо-ВБО 114 0 30 10 4 16 54-59 34
14. ЦКА Сокол 127 0 30 8 8 14 51-63 32
15. Горизонталь 124 0 30 9 5 16 49-62 32
16. Арсенал 114 0 30 4 7 19 41-66 19
 РИИВНПМО